ברוקלין103:110וושינגטון
רבעים: 21:19 · 23:35 · 24:26 · 35:30
סיכום
ברוקלין
- Miller B.39 נק׳ · 6 ריב׳ · 1 אס׳
- Reid N.18 נק׳ · 12 ריב׳ · 1 אס׳
- Allen G.15 נק׳ · 2 ריב׳ · 1 אס׳
וושינגטון
- Davis A.29 נק׳ · 10 ריב׳ · 0 אס׳
- Young T.22 נק׳ · 6 ריב׳ · 10 אס׳
- George K.20 נק׳ · 4 ריב׳ · 2 אס׳
42/97 · 43.3%זריקות מהשדה (FG)41/85 · 48.24%
12/39 · 30.77%שלשות (3P)9/28 · 32.14%
54ריבאונדים (סה״כ)41
17אסיסטים21
סטטיסטיקות שחקנים
ברוקלין CHA
| שחקן | דק׳ | נק׳ | ריב׳ | אס׳ | FG | 2P | 3P | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miller B. ★ | 36:17 | 39 | 6 | 1 | 15/28 | 10/18 | 5/10 | 4/5 | 16 |
| Schroder D. ★ | 35:46 | 8 | 2 | 5 | 4/15 | 4/10 | 0/5 | 0/0 | -1 |
| Diabate M. ★ | 34:47 | 11 | 17 | 3 | 4/6 | 4/6 | 0/0 | 3/4 | - |
| James S. ★ | 28:40 | 5 | 2 | 3 | 2/4 | 1/1 | 1/3 | 0/0 | 2 |
| Reid N. ★ | 28:32 | 18 | 12 | 1 | 8/22 | 6/14 | 2/8 | 0/1 | -4 |
| Allen G. | 28:13 | 15 | 2 | 1 | 3/8 | 1/3 | 2/5 | 7/7 | 3 |
| Salaun T. | 15:48 | 5 | 5 | — | 2/6 | 1/2 | 1/4 | 0/0 | 6 |
| Kalkbrenner R. | 13:14 | 6 | 4 | 1 | 3/4 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 7 |
| Anderson C. | 11:16 | 3 | 4 | 1 | 1/3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 7 |
| O'Neale R. | 07:29 | — | — | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | -1 |
| סה״כ | 240:02 | 110 | 54 | 17 | 42/97 | 30/58 | 12/39 | 14/17 | 35 |
וושינגטון WAS
| שחקן | דק׳ | נק׳ | ריב׳ | אס׳ | FG | 2P | 3P | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Young T. ★ | 37:30 | 22 | 6 | 10 | 10/20 | 9/16 | 1/4 | 1/1 | -5 |
| Davis A. ★ | 35:31 | 29 | 10 | — | 11/22 | 8/16 | 3/6 | 4/4 | 6 |
| George K. ★ | 28:53 | 20 | 4 | 2 | 8/14 | 6/12 | 2/2 | 2/2 | 14 |
| Coulibaly B. ★ | 28:34 | 3 | 5 | 1 | 1/5 | 1/2 | 0/3 | 1/2 | -10 |
| Sarr A. ★ | 25:37 | 12 | 6 | 1 | 4/6 | 4/4 | 0/2 | 4/6 | -5 |
| Carrington C. | 28:01 | 6 | — | 3 | 2/7 | 0/2 | 2/5 | 0/0 | 1 |
| Johnson T. | 22:52 | 7 | 3 | 2 | 3/8 | 2/2 | 1/6 | 0/0 | -3 |
| Middleton K. | 13:01 | — | 1 | — | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -17 |
| Ayton D. | 11:58 | — | 4 | 2 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | -14 |
| Riley W. | 04:08 | 2 | — | — | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | -8 |
| Champagnie J. | 03:55 | 2 | 2 | — | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 6 |
| סה״כ | 240:00 | 103 | 41 | 21 | 41/85 | 32/57 | 9/28 | 12/15 | -35 |
סטטיסטיקות קבוצתיות
42/97 · 43.3%זריקות מהשדה (FG)41/85 · 48.24%
30/58 · 51.72%דו־נקודות (2P)32/57 · 56.14%
12/39 · 30.77%שלשות (3P)9/28 · 32.14%
14/17 · 82.4%עונשין (FT)12/15 · 80%
20ריבאונד התקפה10
34ריבאונד הגנה31
54ריבאונדים (סה״כ)41
17אסיסטים21
8חטיפות4
5חסימות3
12איבודים14
15עבירות אישיות24
רבע 1
8/24 · 33.33%זריקות מהשדה (FG)8/22 · 36.36%
7/13 · 53.85%דו־נקודות (2P)7/17 · 41.18%
1/11 · 9.09%שלשות (3P)1/5 · 20%
2/2 · 100%עונשין (FT)4/6 · 66.7%
5ריבאונד התקפה3
11ריבאונד הגנה10
16ריבאונדים (סה״כ)13
2אסיסטים3
2חטיפות1
3חסימות1
4איבודים3
5עבירות אישיות5
רבע 2
13/26 · 50%זריקות מהשדה (FG)11/21 · 52.38%
7/15 · 46.67%דו־נקודות (2P)11/18 · 61.11%
6/11 · 54.55%שלשות (3P)0/3 · 0%
3/3 · 100%עונשין (FT)1/2 · 50%
6ריבאונד התקפה4
7ריבאונד הגנה4
13ריבאונדים (סה״כ)8
7אסיסטים5
3חטיפות1
1חסימות1
3איבודים5
5עבירות אישיות6
רבע 3
10/24 · 41.67%זריקות מהשדה (FG)8/16 · 50%
8/17 · 47.06%דו־נקודות (2P)7/11 · 63.64%
2/7 · 28.57%שלשות (3P)1/5 · 20%
4/5 · 80%עונשין (FT)7/7 · 100%
7ריבאונד התקפה1
6ריבאונד הגנה6
13ריבאונדים (סה״כ)7
2אסיסטים5
2חטיפות2
0חסימות1
4איבודים4
5עבירות אישיות7
רבע 4
11/23 · 47.83%זריקות מהשדה (FG)14/26 · 53.85%
8/13 · 61.54%דו־נקודות (2P)7/11 · 63.64%
3/10 · 30%שלשות (3P)7/15 · 46.67%
5/7 · 71.4%עונשין (FT)0/0 · 0%
2ריבאונד התקפה2
10ריבאונד הגנה11
12ריבאונדים (סה״כ)13
6אסיסטים8
1חטיפות0
1חסימות0
1איבודים2
0עבירות אישיות6
הרכבים
ברוקלין
חמישייה
- 24Miller B.USA
- 0Reid N.USA
- 14Diabate M.France
- 4James S.USA
- 17Schroder D.Germany
ספסל
- 8Allen G.USA
- 5Anderson C.Germany
- 16Hall P.USA
- 11Kalkbrenner R.USA
- 33McNeeley L.USA
- 00O'Neale R.USA
- 31Salaun T.France
- 22Steinbach H.Germany
- מאמן: Lee C.USA
וושינגטון
חמישייה
- 0Coulibaly B.France
- 23Davis A.USA
- 20Sarr A.France
- 18George K.Canada
- 3Young T.USA
ספסל
- 8Ayton D.Bahamas
- 7Carrington C.USA
- 9Champagnie J.USA
- 16Gill A.USA
- 12Johnson T.USA
- 1Mann T.USA
- 22Middleton K.USA
- 34Okpara F.USA
- 27Riley W.Canada
- מאמן: Keefe B.USA
★ = חמישייה · הנתונים נאספו בזמן אמת ממקורות ציבוריים · הועתק לקריאה בלבד