Perth99:91Sydney
רבעים: 33:17 · 26:25 · 21:28 · 19:21
סיכום
Perth
- Knight B.27 נק׳ · 5 ריב׳ · 4 אס׳
- Pepper E.17 נק׳ · 2 ריב׳ · 2 אס׳
- Windler D.16 נק׳ · 2 ריב׳ · 3 אס׳
Sydney
- Craig T.26 נק׳ · 5 ריב׳ · 0 אס׳
- Davis K.24 נק׳ · 7 ריב׳ · 9 אס׳
- Carr A.15 נק׳ · 8 ריב׳ · 2 אס׳
29/71 · 40.85%זריקות מהשדה (FG)37/66 · 56.06%
13/37 · 35.14%שלשות (3P)16/33 · 48.48%
37ריבאונדים (סה״כ)38
19אסיסטים24
סטטיסטיקות שחקנים
Perth PER
| שחקן | דק׳ | נק׳ | ריב׳ | אס׳ | FG | 2P | 3P | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doolittle K. ★ | 34:18 | 6 | 15 | 3 | 2/5 | 2/4 | 0/1 | 2/2 | -13 |
| Pepper E. ★ | 31:12 | 17 | 2 | 2 | 6/19 | 1/5 | 5/14 | 0/0 | -7 |
| Knight B. ★ | 30:23 | 27 | 5 | 4 | 7/18 | 4/8 | 3/10 | 10/10 | -9 |
| Windler D. ★ | 24:53 | 16 | 2 | 3 | 6/13 | 3/6 | 3/7 | 1/1 | -5 |
| Brandt A. ★ | 11:47 | — | 1 | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | -7 |
| Rillie J. | 21:46 | 7 | 2 | 4 | 2/5 | 2/4 | 0/1 | 3/3 | 4 |
| Wagstaff J. | 16:23 | 6 | 2 | — | 1/4 | 1/3 | 0/1 | 4/4 | -13 |
| Dell'Orso A. | 15:07 | 7 | — | 1 | 3/6 | 2/4 | 1/2 | 0/0 | -5 |
| Huefner C. | 12:48 | 5 | 2 | — | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 9 |
| Higgins-Titsha A. | 1:23 | — | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 6 |
| סה״כ | 200:00 | 91 | 32 | 19 | 29/73 | 16/36 | 13/37 | 20/20 | -40 |
Sydney SYD
| שחקן | דק׳ | נק׳ | ריב׳ | אס׳ | FG | 2P | 3P | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Davis K. ★ | 37:59 | 24 | 7 | 9 | 9/18 | 6/11 | 3/7 | 3/6 | 9 |
| Craig T. ★ | 33:14 | 26 | 5 | — | 11/20 | 7/9 | 4/11 | 0/0 | 1 |
| Cooks X. ★ | 31:59 | 2 | 3 | 5 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 13 |
| Maluach M. ★ | 16:49 | 14 | 2 | 1 | 4/6 | 0/1 | 4/5 | 2/2 | 12 |
| Wessels H. ★ | 9:44 | 2 | 2 | 1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 6 |
| Carr A. | 26:20 | 15 | 8 | 2 | 5/9 | 4/5 | 1/4 | 4/5 | 1 |
| Stone J. | 19:25 | 5 | 4 | 1 | 2/3 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 11 |
| Robertson T. | 14:23 | 11 | 3 | 3 | 4/6 | 1/3 | 3/3 | 0/0 | -6 |
| Johnston W. | 10:07 | — | 2 | 2 | 0/2 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | -7 |
| סה״כ | 200:00 | 99 | 36 | 24 | 37/67 | 21/34 | 16/33 | 9/13 | 40 |
סטטיסטיקות קבוצתיות
29/71 · 40.85%זריקות מהשדה (FG)37/66 · 56.06%
16/34 · 47.06%דו־נקודות (2P)21/33 · 63.64%
13/37 · 35.14%שלשות (3P)16/33 · 48.48%
20/20 · 100%עונשין (FT)9/13 · 69.2%
12ריבאונד התקפה6
25ריבאונד הגנה32
37ריבאונדים (סה״כ)38
19אסיסטים24
7חטיפות5
3חסימות6
8איבודים11
16עבירות אישיות16
רבע 1
6/17 · 35.29%זריקות מהשדה (FG)13/14 · 92.86%
4/9 · 44.44%דו־נקודות (2P)6/6 · 100%
2/8 · 25%שלשות (3P)7/8 · 87.5%
3/3 · 100%עונשין (FT)0/1 · 0%
3ריבאונד התקפה0
2ריבאונד הגנה7
5ריבאונדים (סה״כ)7
4אסיסטים7
1חטיפות0
0חסימות1
2איבודים3
3עבירות אישיות5
רבע 2
9/19 · 47.37%זריקות מהשדה (FG)9/16 · 56.25%
4/10 · 40%דו־נקודות (2P)6/11 · 54.55%
5/9 · 55.56%שלשות (3P)3/5 · 60%
2/2 · 100%עונשין (FT)5/7 · 71.4%
2ריבאונד התקפה0
8ריבאונד הגנה9
10ריבאונדים (סה״כ)9
6אסיסטים8
1חטיפות3
0חסימות2
3איבודים2
6עבירות אישיות1
רבע 3
7/15 · 46.67%זריקות מהשדה (FG)8/11 · 72.73%
4/9 · 44.44%דו־נקודות (2P)3/1 · 100%
3/6 · 50%שלשות (3P)5/10 · 50%
11/11 · 100%עונשין (FT)0/0 · 0%
4ריבאונד התקפה2
6ריבאונד הגנה5
10ריבאונדים (סה״כ)7
2אסיסטים4
4חטיפות0
0חסימות2
1איבודים4
2עבירות אישיות6
רבע 4
7/20 · 35%זריקות מהשדה (FG)7/25 · 28%
4/6 · 66.67%דו־נקודות (2P)6/15 · 40%
3/14 · 21.43%שלשות (3P)1/10 · 10%
4/4 · 100%עונשין (FT)4/5 · 80%
3ריבאונד התקפה4
9ריבאונד הגנה11
12ריבאונדים (סה״כ)15
7אסיסטים5
1חטיפות2
3חסימות1
2איבודים2
5עבירות אישיות4
הרכבים
Perth
חמישייה
- 26Brandt A.Australia
- 5Doolittle K.USA
- 17Knight B.USA
- 40Pepper E.USA
- 3Windler D.USA
ספסל
- 2Dell'Orso A.Australia
- 27Higgins-Titsha A.Central African Republic
- 25Huefner C.Australia
- 8Kopa T.Australia
- 9Rillie J.Australia
- 13Sam M.Australia
- 24Wagstaff J.Australia
- מאמן: Rillie J.USA
Sydney
חמישייה
- 10Cooks X.Australia
- 2Craig T.USA
- 1Davis K.USA
- 15Maluach M.Australia
- 9Wessels H.Australia
ספסל
- 22Bofinger L.Australia
- 11Carr A.USA
- 4Johnston W.USA
- 3Robertson T.Australia
- 14Spurgin J.Australia
- 7Stone J.Australia
- מאמן: Goorjian B.USA
★ = חמישייה · הנתונים נאספו בזמן אמת ממקורות ציבוריים · הועתק לקריאה בלבד