אוקלהומה סיטי114:125פיניקס
רבעים: 27:33 · 26:34 · 32:32 · 29:26
סיכום
אוקלהומה סיטי
- Mitchell A.30 נק׳ · 2 ריב׳ · 5 אס׳
- Gilgeous-Alexander S.26 נק׳ · 3 ריב׳ · 3 אס׳
- McCain J.18 נק׳ · 3 ריב׳ · 4 אס׳
פיניקס
- Green J.20 נק׳ · 4 ריב׳ · 4 אס׳
- Brooks D.19 נק׳ · 5 ריב׳ · 5 אס׳
- Bridges M.17 נק׳ · 8 ריב׳ · 4 אס׳
44/86 · 51.16%זריקות מהשדה (FG)39/91 · 42.86%
12/32 · 37.5%שלשות (3P)18/50 · 36%
48ריבאונדים (סה״כ)38
24אסיסטים29
סטטיסטיקות שחקנים
אוקלהומה סיטי OKC
| שחקן | דק׳ | נק׳ | ריב׳ | אס׳ | FG | 2P | 3P | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gilgeous-Alexander S. ★ | 30:28 | 26 | 3 | 3 | 11/18 | 10/13 | 1/5 | 3/4 | 10 |
| McCain J. ★ | 29:55 | 18 | 3 | 4 | 6/14 | 2/7 | 4/7 | 2/3 | 6 |
| Hartenstein I. ★ | 25:48 | 15 | 13 | 3 | 6/7 | 6/7 | 0/0 | 3/3 | -1 |
| Mitchell A. ★ | 25:29 | 30 | 2 | 5 | 10/16 | 9/13 | 1/3 | 9/10 | 18 |
| Williams K. ★ | 23:54 | 3 | 7 | — | 1/6 | 1/4 | 0/2 | 1/1 | - |
| Williams J. | 25:58 | 6 | 6 | 3 | 2/5 | 0/1 | 2/4 | 0/0 | 8 |
| Stirtz B. | 24:41 | 7 | 1 | 1 | 1/6 | 0/2 | 1/4 | 4/4 | 1 |
| Dix J. | 22:11 | — | 1 | — | 0/3 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | -7 |
| Mara A. | 19:49 | 11 | 10 | 2 | 4/6 | 4/6 | 0/0 | 3/4 | 13 |
| Caruso A. | 09:04 | 9 | 2 | 3 | 3/5 | 0/0 | 3/5 | 0/0 | 14 |
| Barnhizer B. | 02:43 | — | — | — | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -7 |
| סה״כ | 240:00 | 125 | 48 | 24 | 44/86 | 32/54 | 12/32 | 25/29 | 55 |
פיניקס PHO
| שחקן | דק׳ | נק׳ | ריב׳ | אס׳ | FG | 2P | 3P | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Booker D. ★ | 33:47 | 3 | 2 | 7 | 1/7 | 1/5 | 0/2 | 1/1 | -11 |
| Brooks D. ★ | 32:36 | 19 | 5 | 5 | 4/14 | 1/4 | 3/10 | 8/12 | -12 |
| Bridges M. ★ | 31:48 | 17 | 8 | 4 | 7/17 | 5/7 | 2/10 | 1/2 | -17 |
| Green J. ★ | 30:32 | 20 | 4 | 4 | 8/13 | 7/10 | 1/3 | 3/4 | -10 |
| Maluach K. ★ | 25:37 | 12 | 7 | 1 | 5/10 | 5/9 | 0/1 | 2/2 | -2 |
| Gillespie C. | 23:27 | 9 | 1 | 2 | 3/9 | 0/1 | 3/8 | 0/0 | -16 |
| Goodwin J. | 17:29 | 12 | 4 | 2 | 4/9 | 0/1 | 4/8 | 0/0 | -10 |
| Kennard L. | 16:08 | 9 | 1 | 2 | 3/5 | 0/0 | 3/5 | 0/0 | -6 |
| Dunn R. | 13:32 | 6 | 2 | 1 | 2/4 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5 |
| Reath D. | 06:55 | 5 | 3 | — | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 2/2 | 3 |
| Bouyea J. | 02:43 | 2 | — | 1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 7 |
| Fleming R. | 02:43 | — | 1 | — | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 7 |
| Peat K. | 02:43 | — | — | — | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 7 |
| סה״כ | 240:00 | 114 | 38 | 29 | 39/91 | 21/41 | 18/50 | 18/25 | -55 |
סטטיסטיקות קבוצתיות
44/86 · 51.16%זריקות מהשדה (FG)39/91 · 42.86%
32/54 · 59.26%דו־נקודות (2P)21/41 · 51.22%
12/32 · 37.5%שלשות (3P)18/50 · 36%
25/29 · 86.2%עונשין (FT)18/25 · 72%
12ריבאונד התקפה14
36ריבאונד הגנה24
48ריבאונדים (סה״כ)38
24אסיסטים29
3חטיפות7
7חסימות5
17איבודים13
20עבירות אישיות24
רבע 1
12/22 · 54.55%זריקות מהשדה (FG)10/24 · 41.67%
8/14 · 57.14%דו־נקודות (2P)6/11 · 54.55%
4/8 · 50%שלשות (3P)4/13 · 30.77%
5/5 · 100%עונשין (FT)3/4 · 75%
0ריבאונד התקפה6
9ריבאונד הגנה7
9ריבאונדים (סה״כ)13
8אסיסטים8
1חטיפות2
3חסימות3
2איבודים4
4עבירות אישיות5
רבע 2
13/25 · 52%זריקות מהשדה (FG)9/18 · 50%
9/14 · 64.29%דו־נקודות (2P)4/8 · 50%
4/11 · 36.36%שלשות (3P)5/10 · 50%
4/4 · 100%עונשין (FT)3/7 · 42.9%
6ריבאונד התקפה0
10ריבאונד הגנה4
16ריבאונדים (סה״כ)4
6אסיסטים9
1חטיפות1
1חסימות1
7איבודים5
6עבירות אישיות6
רבע 3
13/22 · 59.09%זריקות מהשדה (FG)10/20 · 50%
10/14 · 71.43%דו־נקודות (2P)5/9 · 55.56%
3/8 · 37.5%שלשות (3P)5/11 · 45.45%
3/3 · 100%עונשין (FT)7/9 · 77.8%
2ריבאונד התקפה2
6ריבאונד הגנה6
8ריבאונדים (סה״כ)8
8אסיסטים7
1חטיפות3
2חסימות0
4איבודים4
6עבירות אישיות5
רבע 4
6/17 · 35.29%זריקות מהשדה (FG)10/29 · 34.48%
5/12 · 41.67%דו־נקודות (2P)6/13 · 46.15%
1/5 · 20%שלשות (3P)4/16 · 25%
13/17 · 76.5%עונשין (FT)5/5 · 100%
4ריבאונד התקפה6
11ריבאונד הגנה7
15ריבאונדים (סה״כ)13
2אסיסטים5
0חטיפות1
1חסימות1
4איבודים0
4עבירות אישיות8
הרכבים
אוקלהומה סיטי
חמישייה
- 25Mitchell A.Belgium
- 34Williams K.USA
- 55Hartenstein I.Germany
- 3McCain J.USA
- 2Gilgeous-Alexander S.Canada
ספסל
- 23Barnhizer B.USA
- 9Caruso A.USA
- 21Dix J.USA
- 15Mara A.Spain
- 14Stirtz B.USA
- 6Williams J.USA
- מאמן: Daigneault M.USA
פיניקס
חמישייה
- 3Brooks D.Canada
- 22Bridges M.USA
- 10Maluach K.South Sudan
- 4Green J.USA
- 15Booker D.USA
ספסל
- 17Bouyea J.USA
- 0Dunn R.USA
- 20Fleming R.USA
- 12Gillespie C.USA
- 23Goodwin J.USA
- 8Kennard L.USA
- 18Peat K.USA
- 26Reath D.Australia
- מאמן: Ott J.USA
★ = חמישייה · הנתונים נאספו בזמן אמת ממקורות ציבוריים · הועתק לקריאה בלבד