ברצלונה81:99סראגוסה
רבעים: 21:24 · 19:24 · 17:24 · 24:27
סיכום
ברצלונה
- Nunez J.23 נק׳ · 2 ריב׳ · 0 אס׳
- Nkamhoua O.14 נק׳ · 5 ריב׳ · 2 אס׳
- Brizuela D.14 נק׳ · 0 ריב׳ · 3 אס׳
סראגוסה
- Olaseni G.18 נק׳ · 3 ריב׳ · 1 אס׳
- Brussino N.15 נק׳ · 4 ריב׳ · 4 אס׳
- Birutis L.12 נק׳ · 2 ריב׳ · 2 אס׳
36/65 · 55.38%זריקות מהשדה (FG)24/59 · 40.68%
15/28 · 53.57%שלשות (3P)9/27 · 33.33%
41ריבאונדים (סה״כ)27
17אסיסטים21
סטטיסטיקות שחקנים
ברצלונה BAR
| שחקן | דק׳ | נק׳ | ריב׳ | אס׳ | FG | 2P | 3P | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gibson U. ★ | 22:05 | 8 | — | 1 | 2/8 | 0/3 | 2/5 | 0/0 | 3 |
| Punter K. ★ | 19:25 | 6 | 3 | 3 | 1/7 | 0/3 | 1/4 | 3/3 | 8 |
| Evbuomwan T. ★ | 15:37 | 4 | 2 | 1 | 1/6 | 1/5 | 0/1 | 2/2 | -7 |
| Balcerowski A. ★ | 15:13 | 2 | 4 | 3 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 2/2 | -1 |
| Martin T. ★ | 12:25 | 2 | 4 | — | 1/6 | 1/3 | 0/3 | 0/0 | -8 |
| Nkamhoua O. | 22:49 | 14 | 5 | 2 | 5/6 | 3/4 | 2/2 | 2/2 | 36 |
| Minaya J. | 22:43 | 9 | 2 | 2 | 3/4 | 0/0 | 3/4 | 0/0 | 28 |
| Nebo J. | 21:37 | 12 | 6 | 1 | 6/7 | 6/7 | 0/0 | 0/0 | 17 |
| Nunez J. | 17:55 | 23 | 2 | — | 9/11 | 7/9 | 2/2 | 3/7 | 15 |
| Brizuela D. | 14:46 | 14 | — | 3 | 5/6 | 1/1 | 4/5 | 0/0 | 12 |
| Umude S. | 9:20 | 2 | 6 | 1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | -5 |
| Ubal A. | 6:05 | 3 | 2 | — | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | -8 |
| סה״כ | 200:00 | 99 | 36 | 17 | 35/65 | 20/37 | 15/28 | 12/16 | 90 |
סראגוסה ZAR
| שחקן | דק׳ | נק׳ | ריב׳ | אס׳ | FG | 2P | 3P | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaworski J. ★ | 27:50 | 6 | 2 | 2 | 1/6 | 0/2 | 1/4 | 3/3 | -23 |
| Vives G. ★ | 26:58 | 9 | 2 | 7 | 2/5 | 1/1 | 1/4 | 4/4 | -4 |
| Blumbergs R. ★ | 23:59 | 11 | 4 | 2 | 4/9 | 2/5 | 2/4 | 1/2 | -14 |
| Birutis L. ★ | 19:23 | 12 | 2 | 2 | 4/6 | 4/6 | 0/0 | 4/4 | -25 |
| Gonzalez M. ★ | 17:29 | 5 | 2 | — | 2/5 | 1/2 | 1/3 | 0/0 | -16 |
| Brussino N. | 30:57 | 15 | 4 | 4 | 4/11 | 1/4 | 3/7 | 4/4 | -11 |
| Olaseni G. | 20:37 | 18 | 3 | 1 | 5/9 | 5/9 | 0/0 | 8/14 | 7 |
| Garcia S. | 18:34 | 5 | 3 | 3 | 2/6 | 1/1 | 1/5 | 0/0 | - |
| Fernandez J. | 10:39 | — | 3 | — | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 3 |
| Homesley C. | 1:58 | — | — | — | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | -3 |
| Garcia J. | 0:44 | — | — | — | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -2 |
| Alias C. | 0:44 | — | 1 | — | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -2 |
| סה״כ | 199:52 | 81 | 26 | 21 | 24/59 | 15/32 | 9/27 | 24/31 | -90 |
סטטיסטיקות קבוצתיות
36/65 · 55.38%זריקות מהשדה (FG)24/59 · 40.68%
21/37 · 56.76%דו־נקודות (2P)15/32 · 46.88%
15/28 · 53.57%שלשות (3P)9/27 · 33.33%
12/16 · 75%עונשין (FT)24/31 · 77.4%
13ריבאונד התקפה10
28ריבאונד הגנה17
41ריבאונדים (סה״כ)27
17אסיסטים21
2חטיפות8
2חסימות2
11איבודים9
23עבירות אישיות16
רבע 1
9/15 · 60%זריקות מהשדה (FG)5/14 · 35.71%
7/9 · 77.78%דו־נקודות (2P)3/9 · 33.33%
2/6 · 33.33%שלשות (3P)2/5 · 40%
4/4 · 100%עונשין (FT)9/9 · 100%
3ריבאונד התקפה4
5ריבאונד הגנה4
8ריבאונדים (סה״כ)8
2אסיסטים8
1חטיפות2
2חסימות1
3איבודים3
5עבירות אישיות4
רבע 2
9/15 · 60%זריקות מהשדה (FG)5/15 · 33.33%
3/6 · 50%דו־נקודות (2P)2/7 · 28.57%
6/9 · 66.67%שלשות (3P)3/8 · 37.5%
0/0 · 0%עונשין (FT)4/6 · 66.7%
3ריבאונד התקפה3
7ריבאונד הגנה3
10ריבאונדים (סה״כ)6
3אסיסטים4
0חטיפות1
0חסימות0
2איבודים0
6עבירות אישיות2
רבע 3
9/17 · 52.94%זריקות מהשדה (FG)5/14 · 35.71%
6/12 · 50%דו־נקודות (2P)4/7 · 57.14%
3/5 · 60%שלשות (3P)1/7 · 14.29%
3/4 · 75%עונשין (FT)8/12 · 66.7%
1ריבאונד התקפה1
11ריבאונד הגנה6
12ריבאונדים (סה״כ)7
6אסיסטים4
1חטיפות3
0חסימות0
3איבודים3
9עבירות אישיות4
רבע 4
9/18 · 50%זריקות מהשדה (FG)9/16 · 56.25%
5/10 · 50%דו־נקודות (2P)6/9 · 66.67%
4/8 · 50%שלשות (3P)3/7 · 42.86%
5/8 · 62.5%עונשין (FT)3/4 · 75%
6ריבאונד התקפה2
5ריבאונד הגנה4
11ריבאונדים (סה״כ)6
6אסיסטים5
0חטיפות2
0חסימות1
3איבודים3
3עבירות אישיות6
הרכבים
ברצלונה
חמישייה
- 2Martin T.USA
- 20Evbuomwan T.United Kingdom
- 22Balcerowski A.Poland
- 0Punter K.USA
- 1Gibson U.Bulgaria
ספסל
- 8Brizuela D.Spain
- 24Minaya J.Dominican Republic
- 32Nebo J.Slovenia
- 13Nkamhoua O.Finland
- 17Nunez J.Spain
- 10Ubal A.Uruguay
- 3Umude S.USA
- מאמן: Sekulic A.Slovenia
סראגוסה
חמישייה
- 7Gonzalez M.Spain
- 3Blumbergs R.Latvia
- 15Birutis L.Lithuania
- 11Jaworski J.USA
- 16Vives G.Spain
ספסל
- 20Alias C.Spain
- 9Brussino N.Argentina
- 10Fernandez J.Spain
- 4Garcia J.Spain
- 17Garcia S.Spain
- 5Homesley C.USA
- 0Olaseni G.United Kingdom
- מאמן: Garcia G.Spain
★ = חמישייה · הנתונים נאספו בזמן אמת ממקורות ציבוריים · הועתק לקריאה בלבד