דנבר134:114גולדן סטייט ווריורס
רבעים: 28:32 · 32:24 · 40:28 · 34:30
סיכום
דנבר
- DeRozan D.21 נק׳ · 4 ריב׳ · 2 אס׳
- Jokic N.19 נק׳ · 7 ריב׳ · 11 אס׳
- Murray J.19 נק׳ · 6 ריב׳ · 8 אס׳
גולדן סטייט ווריורס
- Lendeborg Y.31 נק׳ · 12 ריב׳ · 6 אס׳
- Curry S.24 נק׳ · 3 ריב׳ · 3 אס׳
- Podziemski B.18 נק׳ · 7 ריב׳ · 5 אס׳
42/84 · 50%זריקות מהשדה (FG)46/85 · 54.12%
10/29 · 34.48%שלשות (3P)22/44 · 50%
32ריבאונדים (סה״כ)45
31אסיסטים31
סטטיסטיקות שחקנים
דנבר DEN
| שחקן | דק׳ | נק׳ | ריב׳ | אס׳ | FG | 2P | 3P | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Murray J. ★ | 35:52 | 19 | 6 | 8 | 8/13 | 5/7 | 3/6 | 0/0 | -5 |
| Jokic N. ★ | 35:17 | 19 | 7 | 11 | 8/18 | 7/12 | 1/6 | 2/3 | -16 |
| Braun C. ★ | 34:08 | 9 | 4 | 2 | 4/9 | 3/5 | 1/4 | 0/0 | -13 |
| Hopkins B. ★ | 31:24 | 13 | 3 | 1 | 5/9 | 4/6 | 1/3 | 2/2 | -21 |
| Gordon A. ★ | 24:48 | 7 | 4 | 2 | 2/10 | 2/8 | 0/2 | 3/3 | -12 |
| DeRozan D. | 28:32 | 21 | 4 | 2 | 7/15 | 5/10 | 2/5 | 5/5 | -7 |
| Brazile T. | 16:37 | 6 | 1 | — | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | -9 |
| Bagley M. | 10:35 | 7 | 2 | — | 2/3 | 2/3 | 0/0 | 3/4 | -5 |
| Jones T. | 08:35 | — | — | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -16 |
| Holmes D. | 03:33 | — | — | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 |
| Nembhard R. | 03:33 | 4 | — | 1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 1 |
| Nnaji Z. | 03:33 | 5 | 1 | — | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 2/2 | 1 |
| Whitmore C. | 03:33 | 4 | — | 1 | 2/2 | 2/2 | 0/0 | 0/1 | 1 |
| סה״כ | 240:00 | 114 | 32 | 31 | 42/84 | 32/55 | 10/29 | 20/23 | -100 |
גולדן סטייט ווריורס GSW
| שחקן | דק׳ | נק׳ | ריב׳ | אס׳ | FG | 2P | 3P | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podziemski B. ★ | 32:43 | 18 | 7 | 5 | 7/14 | 4/7 | 3/7 | 1/1 | 33 |
| Lendeborg Y. ★ | 30:49 | 31 | 12 | 6 | 9/19 | 8/11 | 1/8 | 12/13 | 27 |
| Santos G. ★ | 27:41 | 13 | 3 | 1 | 5/6 | 4/4 | 1/2 | 2/2 | 18 |
| Green D. ★ | 26:54 | 3 | 4 | 7 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 7 |
| Curry S. ★ | 26:34 | 24 | 3 | 3 | 8/8 | 5/5 | 3/3 | 5/5 | 7 |
| Horford A. | 18:40 | 11 | 3 | — | 4/5 | 1/2 | 3/3 | 0/0 | 14 |
| Melton D. | 18:38 | 3 | 4 | 3 | 1/6 | 0/1 | 1/5 | 0/0 | 1 |
| Niang G. | 18:18 | 9 | 2 | — | 3/7 | 0/1 | 3/6 | 0/0 | -8 |
| Williams B. | 14:41 | 6 | 3 | 3 | 2/6 | 0/4 | 2/2 | 0/0 | 14 |
| Payton G. | 11:37 | 7 | 2 | — | 3/7 | 2/4 | 1/3 | 0/0 | -7 |
| Cryer L. | 02:46 | 6 | — | 2 | 2/3 | 0/1 | 2/2 | 0/0 | -1 |
| Ike G. | 02:46 | 3 | — | 1 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | -1 |
| Leons M. | 02:46 | — | 1 | — | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -1 |
| Richard W. | 02:46 | — | — | — | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -1 |
| Bassey C. | 02:21 | — | 1 | — | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | -2 |
| סה״כ | 240:00 | 134 | 45 | 31 | 46/85 | 24/41 | 22/44 | 20/21 | 100 |
סטטיסטיקות קבוצתיות
42/84 · 50%זריקות מהשדה (FG)46/85 · 54.12%
32/55 · 58.18%דו־נקודות (2P)24/41 · 58.54%
10/29 · 34.48%שלשות (3P)22/44 · 50%
20/23 · 87%עונשין (FT)20/21 · 95.2%
10ריבאונד התקפה13
22ריבאונד הגנה32
32ריבאונדים (סה״כ)45
31אסיסטים31
13חטיפות5
6חסימות2
12איבודים18
17עבירות אישיות24
רבע 1
13/25 · 52%זריקות מהשדה (FG)10/24 · 41.67%
9/15 · 60%דו־נקודות (2P)5/11 · 45.45%
4/10 · 40%שלשות (3P)5/13 · 38.46%
2/2 · 100%עונשין (FT)3/3 · 100%
2ריבאונד התקפה1
9ריבאונד הגנה9
11ריבאונדים (סה״כ)10
12אסיסטים8
4חטיפות1
3חסימות2
2איבודים5
5עבירות אישיות3
רבע 2
9/18 · 50%זריקות מהשדה (FG)11/21 · 52.38%
8/12 · 66.67%דו־נקודות (2P)4/9 · 44.44%
1/6 · 16.67%שלשות (3P)7/12 · 58.33%
5/5 · 100%עונשין (FT)3/4 · 75%
2ריבאונד התקפה4
6ריבאונד הגנה7
8ריבאונדים (סה״כ)11
5אסיסטים8
3חטיפות2
1חסימות0
4איבודים4
5עבירות אישיות4
רבע 3
10/23 · 43.48%זריקות מהשדה (FG)14/21 · 66.67%
8/15 · 53.33%דו־נקודות (2P)12/14 · 85.71%
2/8 · 25%שלשות (3P)2/7 · 28.57%
6/6 · 100%עונשין (FT)10/10 · 100%
2ריבאונד התקפה5
2ריבאונד הגנה11
4ריבאונדים (סה״כ)16
8אסיסטים6
3חטיפות1
1חסימות0
1איבודים4
5עבירות אישיות9
רבע 4
10/18 · 55.56%זריקות מהשדה (FG)11/19 · 57.89%
7/13 · 53.85%דו־נקודות (2P)3/7 · 42.86%
3/5 · 60%שלשות (3P)8/12 · 66.67%
7/10 · 70%עונשין (FT)4/4 · 100%
4ריבאונד התקפה3
5ריבאונד הגנה5
9ריבאונדים (סה״כ)8
6אסיסטים9
3חטיפות1
1חסימות0
5איבודים5
2עבירות אישיות8
הרכבים
דנבר
חמישייה
- 13Hopkins B.USA
- 32Gordon A.USA
- 15Jokic N.Serbia
- 0Braun C.USA
- 27Murray J.Canada
ספסל
- 3Bagley M.USA
- 7Brazile T.USA
- 10DeRozan D.USA
- 14Holmes D.USA
- 5Jones T.USA
- 9Nembhard R.Canada
- 22Nnaji Z.USA
- 00Whitmore C.USA
- מאמן: Adelman D.USA
גולדן סטייט ווריורס
חמישייה
- 1Lendeborg Y.USA
- 15Santos G.Brazil
- 23Green D.USA
- 2Podziemski B.USA
- 30Curry S.USA
ספסל
- 28Bassey C.Nigeria
- 18Cryer L.USA
- 20Horford A.Dominican Republic
- 45Ike G.USA
- 33Leons M.Netherlands
- 8Melton D.USA
- 32Niang G.USA
- 0Payton G.USA
- 3Richard W.USA
- 12Williams B.USA
- מאמן: Kerr S.USA
★ = חמישייה · הנתונים נאספו בזמן אמת ממקורות ציבוריים · הועתק לקריאה בלבד