מיאמי היט128:111דטרויט
רבעים: 41:26 · 24:27 · 38:27 · 25:31
סיכום
מיאמי היט
- Antetokounmpo G.36 נק׳ · 12 ריב׳ · 5 אס׳
- Mitchell D.18 נק׳ · 2 ריב׳ · 5 אס׳
- Portis B.11 נק׳ · 8 ריב׳ · 2 אס׳
דטרויט
- Collins J.23 נק׳ · 7 ריב׳ · 1 אס׳
- Reed P.19 נק׳ · 11 ריב׳ · 4 אס׳
- Robinson D.17 נק׳ · 1 ריב׳ · 2 אס׳
39/102 · 38.24%זריקות מהשדה (FG)47/89 · 52.81%
15/51 · 29.41%שלשות (3P)18/38 · 47.37%
49ריבאונדים (סה״כ)53
24אסיסטים34
סטטיסטיקות שחקנים
מיאמי היט MIA
| שחקן | דק׳ | נק׳ | ריב׳ | אס׳ | FG | 2P | 3P | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antetokounmpo G. ★ | 33:03 | 36 | 12 | 5 | 15/26 | 14/23 | 1/3 | 5/8 | -23 |
| Mitchell D. ★ | 32:56 | 18 | 2 | 5 | 6/14 | 3/5 | 3/9 | 3/5 | -24 |
| Wiggins A. ★ | 25:34 | 8 | 8 | 2 | 3/12 | 2/6 | 1/6 | 1/1 | -19 |
| Thompson K. ★ | 24:03 | 6 | 2 | 2 | 2/11 | 0/0 | 2/11 | 0/0 | -19 |
| Adebayo B. ★ | 23:18 | 4 | 6 | 3 | 2/6 | 2/4 | 0/2 | 0/2 | -22 |
| Larsson P. | 29:17 | 7 | 2 | 1 | 1/7 | 0/3 | 1/4 | 4/4 | - |
| Hardaway T. | 21:24 | 8 | 4 | 1 | 2/7 | 0/2 | 2/5 | 2/4 | - |
| Portis B. | 21:12 | 11 | 8 | 2 | 4/10 | 1/4 | 3/6 | 0/0 | 6 |
| Jovic N. | 13:28 | 5 | 4 | 1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 3/4 | 1 |
| Smith D. | 05:33 | 3 | — | 1 | 1/2 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 7 |
| Conwell R. | 02:33 | 2 | — | — | 1/2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 2 |
| Fontecchio S. | 02:33 | — | 1 | — | 0/3 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 2 |
| Gardner M. | 02:33 | — | — | — | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 |
| Richards N. | 02:33 | 3 | — | 1 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 2 |
| סה״כ | 240:00 | 111 | 49 | 24 | 39/102 | 24/51 | 15/51 | 18/28 | -85 |
דטרויט DET
| שחקן | דק׳ | נק׳ | ריב׳ | אס׳ | FG | 2P | 3P | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cunningham C. ★ | 29:56 | 16 | 2 | 8 | 5/8 | 3/5 | 2/3 | 4/6 | 9 |
| Collins J. ★ | 29:26 | 23 | 7 | 1 | 9/15 | 4/9 | 5/6 | 0/0 | 15 |
| Robinson D. ★ | 27:30 | 17 | 1 | 2 | 5/12 | 0/2 | 5/10 | 2/2 | 22 |
| Thompson A. ★ | 19:16 | 4 | 3 | 4 | 2/5 | 2/4 | 0/1 | 0/0 | 14 |
| Duren J. ★ | 10:07 | 4 | 6 | 3 | 2/4 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 12 |
| Reed P. | 26:16 | 19 | 11 | 4 | 8/11 | 6/9 | 2/2 | 1/1 | 4 |
| Jenkins D. | 22:10 | 15 | 5 | 5 | 5/8 | 4/6 | 1/2 | 4/5 | 14 |
| Holland R. | 21:46 | 8 | 5 | 4 | 3/6 | 3/6 | 0/0 | 2/2 | 4 |
| Huerter K. | 20:02 | 5 | 6 | 2 | 2/7 | 1/2 | 1/5 | 0/0 | -1 |
| Joe I. | 18:28 | 12 | 3 | 1 | 4/9 | 3/3 | 1/6 | 3/4 | -8 |
| Green J. | 13:07 | 5 | 3 | — | 2/4 | 1/1 | 1/3 | 0/0 | 3 |
| Smith T. | 01:56 | — | 1 | — | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -3 |
| סה״כ | 240:00 | 128 | 53 | 34 | 47/89 | 29/51 | 18/38 | 16/20 | 85 |
סטטיסטיקות קבוצתיות
39/102 · 38.24%זריקות מהשדה (FG)47/89 · 52.81%
24/51 · 47.06%דו־נקודות (2P)29/51 · 56.86%
15/51 · 29.41%שלשות (3P)18/38 · 47.37%
18/28 · 64.3%עונשין (FT)16/20 · 80%
18ריבאונד התקפה12
31ריבאונד הגנה41
49ריבאונדים (סה״כ)53
24אסיסטים34
8חטיפות8
5חסימות7
12איבודים19
23עבירות אישיות24
רבע 1
8/25 · 32%זריקות מהשדה (FG)16/28 · 57.14%
4/10 · 40%דו־נקודות (2P)8/13 · 61.54%
4/15 · 26.67%שלשות (3P)8/15 · 53.33%
6/10 · 60%עונשין (FT)1/1 · 100%
6ריבאונד התקפה4
6ריבאונד הגנה12
12ריבאונדים (סה״כ)16
7אסיסטים12
1חטיפות3
3חסימות1
4איבודים3
5עבירות אישיות6
רבע 2
9/27 · 33.33%זריקות מהשדה (FG)8/21 · 38.1%
6/13 · 46.15%דו־נקודות (2P)5/14 · 35.71%
3/14 · 21.43%שלשות (3P)3/7 · 42.86%
6/7 · 85.7%עונשין (FT)5/6 · 83.3%
5ריבאונד התקפה5
9ריבאונד הגנה7
14ריבאונדים (סה״כ)12
6אסיסטים6
2חטיפות1
1חסימות2
2איבודים6
7עבירות אישיות6
רבע 3
11/25 · 44%זריקות מהשדה (FG)15/24 · 62.5%
9/15 · 60%דו־נקודות (2P)11/17 · 64.71%
2/10 · 20%שלשות (3P)4/7 · 57.14%
3/5 · 60%עונשין (FT)4/6 · 66.7%
2ריבאונד התקפה2
9ריבאונד הגנה13
11ריבאונדים (סה״כ)15
4אסיסטים10
3חטיפות2
0חסימות2
2איבודים4
4עבירות אישיות6
רבע 4
11/25 · 44%זריקות מהשדה (FG)8/16 · 50%
5/13 · 38.46%דו־נקודות (2P)5/7 · 71.43%
6/12 · 50%שלשות (3P)3/9 · 33.33%
3/6 · 50%עונשין (FT)6/7 · 85.7%
5ריבאונד התקפה1
7ריבאונד הגנה9
12ריבאונדים (סה״כ)10
7אסיסטים6
2חטיפות2
1חסימות2
4איבודים6
7עבירות אישיות6
הרכבים
מיאמי היט
חמישייה
- 22Wiggins A.Canada
- 7Antetokounmpo G.Greece
- 13Adebayo B.USA
- 11Thompson K.USA
- 2Mitchell D.USA
ספסל
- 4Conwell R.USA
- 0Fontecchio S.Italy
- 15Gardner M.USA
- 10Hardaway T.USA
- 5Jovic N.Serbia
- 9Larsson P.Sweden
- 95Portis B.USA
- 8Richards N.Jamaica
- 12Smith D.USA
- מאמן: Spoelstra E.USA
דטרויט
חמישייה
- 9Thompson A.USA
- 20Collins J.USA
- 0Duren J.USA
- 55Robinson D.USA
- 2Cunningham C.USA
ספסל
- 31Green J.Montenegro
- 5Holland R.USA
- 27Huerter K.USA
- 24Jenkins D.USA
- 17Joe I.USA
- 8Lanier C.USA
- 23Okorie E.Nigeria
- 12Prince T.USA
- 7Reed P.USA
- 35Smith T.USA
- מאמן: Bickerstaff J.USA
★ = חמישייה · הנתונים נאספו בזמן אמת ממקורות ציבוריים · הועתק לקריאה בלבד