ברלין82:98אולם
רבעים: 18:23 · 25:22 · 16:23 · 23:30
סיכום
ברלין
- Griesel S.19 נק׳ · 4 ריב׳ · 4 אס׳
- Sima Y.18 נק׳ · 3 ריב׳ · 0 אס׳
- Ford J.11 נק׳ · 2 ריב׳ · 4 אס׳
אולם
- Rataj M.14 נק׳ · 4 ריב׳ · 2 אס׳
- Sims J.13 נק׳ · 5 ריב׳ · 5 אס׳
- Atamna A.12 נק׳ · 4 ריב׳ · 3 אס׳
34/65 · 52.31%זריקות מהשדה (FG)28/59 · 47.46%
10/25 · 40%שלשות (3P)6/20 · 30%
34ריבאונדים (סה״כ)31
28אסיסטים19
סטטיסטיקות שחקנים
ברלין ALB
| שחקן | דק׳ | נק׳ | ריב׳ | אס׳ | FG | 2P | 3P | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bean J. ★ | 25:44 | 10 | 7 | — | 3/6 | 1/2 | 2/4 | 2/2 | 13 |
| Ford J. ★ | 21:41 | 11 | 2 | 4 | 5/8 | 4/6 | 1/2 | 0/0 | 10 |
| Delow M. ★ | 21:09 | 7 | 2 | 3 | 3/5 | 2/2 | 1/3 | 0/0 | 23 |
| Angel B. ★ | 21:07 | 10 | 7 | 5 | 4/8 | 3/5 | 1/3 | 1/2 | 22 |
| Mattisseck J. ★ | 18:43 | 9 | — | — | 3/6 | 0/0 | 3/6 | 0/0 | -7 |
| Griesel S. | 26:03 | 19 | 4 | 4 | 6/9 | 4/6 | 2/3 | 5/6 | 35 |
| Wieskamp J. | 24:06 | 4 | 2 | 1 | 2/8 | 2/5 | 0/3 | 0/0 | -11 |
| Hermannsson M. | 15:39 | 6 | 2 | 9 | 1/4 | 1/3 | 0/1 | 4/5 | 8 |
| Sima Y. | 15:19 | 18 | 3 | — | 6/7 | 6/7 | 0/0 | 6/6 | 1 |
| Bohmer J. | 04:35 | 2 | — | 1 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 2/2 | -4 |
| Bennefeld N. | 03:41 | 2 | — | — | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | -7 |
| Schmitt R. | 01:40 | — | — | — | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -3 |
| סה״כ | 199:27 | 98 | 29 | 27 | 34/65 | 24/40 | 10/25 | 20/23 | 80 |
אולם ULM
| שחקן | דק׳ | נק׳ | ריב׳ | אס׳ | FG | 2P | 3P | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Watson-Boye I. ★ | 32:38 | 11 | 1 | 4 | 5/12 | 5/7 | 0/5 | 1/1 | -21 |
| Rataj M. ★ | 29:01 | 14 | 4 | 2 | 4/7 | 4/6 | 0/1 | 6/6 | -17 |
| Traore A. ★ | 20:28 | 8 | 5 | — | 3/6 | 2/4 | 1/2 | 1/2 | -13 |
| Faye M. ★ | 15:38 | 7 | 1 | — | 2/3 | 2/2 | 0/1 | 3/4 | -11 |
| Heckel M. ★ | 11:31 | — | 2 | 4 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | -7 |
| Sims J. | 27:56 | 13 | 5 | 5 | 4/10 | 2/5 | 2/5 | 3/6 | -10 |
| Atamna A. | 21:06 | 12 | 4 | 3 | 3/9 | 1/6 | 2/3 | 4/4 | -2 |
| Shittu O. | 17:08 | 8 | 3 | — | 4/7 | 4/7 | 0/0 | 0/0 | -6 |
| Schmidt D. | 11:26 | 5 | 1 | 1 | 2/3 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 3 |
| Liedtke L. | 08:13 | 2 | 1 | — | 1/2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | -1 |
| Koroma D. | 04:33 | 2 | 1 | — | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 5 |
| סה״כ | 199:38 | 82 | 28 | 19 | 28/60 | 22/40 | 6/20 | 20/25 | -80 |
סטטיסטיקות קבוצתיות
34/65 · 52.31%זריקות מהשדה (FG)28/59 · 47.46%
24/40 · 60%דו־נקודות (2P)22/39 · 56.41%
10/25 · 40%שלשות (3P)6/20 · 30%
20/23 · 87%עונשין (FT)20/25 · 80%
10ריבאונד התקפה10
24ריבאונד הגנה21
34ריבאונדים (סה״כ)31
28אסיסטים19
8חטיפות3
2חסימות4
12איבודים18
21עבירות אישיות27
רבע 1
9/14 · 64.29%זריקות מהשדה (FG)6/7 · 85.71%
6/8 · 75%דו־נקודות (2P)6/7 · 85.71%
3/6 · 50%שלשות (3P)0/0 · 0%
0/0 · 0%עונשין (FT)4/4 · 100%
0ריבאונד התקפה0
0ריבאונד הגנה3
0ריבאונדים (סה״כ)3
0אסיסטים2
0חטיפות0
0חסימות0
0איבודים0
1עבירות אישיות1
רבע 2
7/16 · 43.75%זריקות מהשדה (FG)9/23 · 39.13%
5/8 · 62.5%דו־נקודות (2P)6/13 · 46.15%
2/8 · 25%שלשות (3P)3/10 · 30%
8/9 · 88.9%עונשין (FT)6/8 · 75%
5ריבאונד התקפה5
11ריבאונד הגנה6
16ריבאונדים (סה״כ)11
12אסיסטים7
2חטיפות3
1חסימות1
10איבודים8
11עבירות אישיות12
רבע 3
7/16 · 43.75%זריקות מהשדה (FG)5/13 · 38.46%
7/13 · 53.85%דו־נקודות (2P)5/11 · 45.45%
0/3 · 0%שלשות (3P)0/2 · 0%
9/10 · 90%עונשין (FT)6/7 · 85.7%
3ריבאונד התקפה2
5ריבאונד הגנה6
8ריבאונדים (סה״כ)8
7אסיסטים4
6חטיפות0
1חסימות3
2איבודים8
5עבירות אישיות9
רבע 4
11/19 · 57.89%זריקות מהשדה (FG)8/16 · 50%
6/11 · 54.55%דו־נקודות (2P)5/8 · 62.5%
5/8 · 62.5%שלשות (3P)3/8 · 37.5%
3/4 · 75%עונשין (FT)4/6 · 66.7%
2ריבאונד התקפה3
8ריבאונד הגנה6
10ריבאונדים (סה״כ)9
9אסיסטים6
0חטיפות0
0חסימות0
0איבודים2
4עבירות אישיות5
הרכבים
ברלין
חמישייה
- 21Angel B.USA
- 34Bean J.USA
- 6Delow M.Germany
- 3Ford J.USA
- 9Mattisseck J.Germany
ספסל
- 22Bennefeld N.Germany
- 44Bohmer J.Germany
- 5Griesel S.USA
- 15Hermannsson M.Iceland
- 25Schmitt R.Germany
- 77Sima Y.Spain
- 11Wieskamp J.USA
- מאמן: Calles P.Spain
אולם
חמישייה
- 11Faye M.France
- 47Heckel M.Germany
- 12Rataj M.Germany
- 94Traore A.France
- 2Watson-Boye I.USA
ספסל
- 0Atamna A.France
- 3Koroma D.Germany
- 55Liedtke L.Germany
- 8Schmidt D.USA
- 45Shittu O.Canada
- 30Sims J.USA
- מאמן: Harrelson T.USA
★ = חמישייה · הנתונים נאספו בזמן אמת ממקורות ציבוריים · הועתק לקריאה בלבד