דנבר135:141ניו אורלינס
רבעים: 38:24 · 35:33 · 35:32 · 18:37 · 9:15
סיכום
דנבר
- Murray J.42 נק׳ · 3 ריב׳ · 6 אס׳
- Jokic N.35 נק׳ · 15 ריב׳ · 10 אס׳
- Brazile T.17 נק׳ · 9 ריב׳ · 0 אס׳
ניו אורלינס
- Murphy T.26 נק׳ · 6 ריב׳ · 4 אס׳
- Murray D.22 נק׳ · 6 ריב׳ · 6 אס׳
- Queen D.17 נק׳ · 8 ריב׳ · 2 אס׳
48/99 · 48.48%זריקות מהשדה (FG)50/99 · 50.51%
15/47 · 31.91%שלשות (3P)11/38 · 28.95%
51ריבאונדים (סה״כ)50
26אסיסטים33
סטטיסטיקות שחקנים
דנבר DEN
| שחקן | דק׳ | נק׳ | ריב׳ | אס׳ | FG | 2P | 3P | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jokic N. ★ | 43:38 | 35 | 15 | 10 | 12/23 | 9/13 | 3/10 | 8/8 | 11 |
| Murray J. ★ | 42:55 | 42 | 3 | 6 | 12/25 | 4/9 | 8/16 | 10/13 | 14 |
| Braun C. ★ | 40:25 | 15 | 8 | 2 | 7/11 | 7/8 | 0/3 | 1/2 | 15 |
| Gordon A. ★ | 36:47 | 7 | 5 | 4 | 2/9 | 1/3 | 1/6 | 2/4 | 10 |
| Hopkins B. ★ | 18:59 | 2 | 2 | 1 | 1/2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | -9 |
| Brazile T. | 28:06 | 17 | 9 | — | 6/11 | 3/4 | 3/7 | 2/4 | 10 |
| DeRozan D. | 23:34 | 12 | 3 | 3 | 4/10 | 4/8 | 0/2 | 4/4 | -3 |
| Whitmore C. | 11:18 | 4 | 2 | — | 2/5 | 2/3 | 0/2 | 0/0 | -10 |
| Jones S. | 09:56 | 2 | — | — | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 2/2 | -3 |
| Bagley M. | 09:22 | 5 | 4 | — | 2/2 | 2/2 | 0/0 | 1/2 | -5 |
| סה״כ | 265:00 | 141 | 51 | 26 | 48/99 | 33/52 | 15/47 | 30/39 | 30 |
ניו אורלינס NOP
| שחקן | דק׳ | נק׳ | ריב׳ | אס׳ | FG | 2P | 3P | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Murphy T. ★ | 36:56 | 26 | 6 | 4 | 10/17 | 6/9 | 4/8 | 2/2 | -17 |
| Murray D. ★ | 34:32 | 22 | 6 | 6 | 9/18 | 8/12 | 1/6 | 3/4 | -16 |
| Williamson Z. ★ | 32:32 | 17 | 1 | 2 | 7/11 | 7/10 | 0/1 | 3/5 | -1 |
| Fears J. ★ | 23:29 | 10 | 6 | 2 | 4/12 | 4/10 | 0/2 | 2/2 | 8 |
| Jordan D. ★ | 20:16 | 9 | 9 | 2 | 3/3 | 3/3 | 0/0 | 3/4 | -1 |
| Bey S. | 25:29 | 14 | 4 | 3 | 3/9 | 1/2 | 2/7 | 6/8 | -2 |
| Queen D. | 24:32 | 17 | 8 | 2 | 6/10 | 6/9 | 0/1 | 5/5 | 2 |
| Poole J. | 22:30 | 6 | 3 | 7 | 2/6 | 0/1 | 2/5 | 0/0 | -2 |
| Mathurin B. | 20:28 | 9 | 4 | 4 | 4/9 | 3/4 | 1/5 | 0/0 | -5 |
| Jones H. | 16:29 | 2 | 3 | 1 | 1/3 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | 7 |
| Matkovic K. | 07:47 | 3 | — | — | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | -3 |
| סה״כ | 265:00 | 135 | 50 | 33 | 50/99 | 39/61 | 11/38 | 24/30 | -30 |
סטטיסטיקות קבוצתיות
48/99 · 48.48%זריקות מהשדה (FG)50/99 · 50.51%
33/52 · 63.46%דו־נקודות (2P)39/61 · 63.93%
15/47 · 31.91%שלשות (3P)11/38 · 28.95%
30/39 · 76.9%עונשין (FT)24/30 · 80%
14ריבאונד התקפה14
37ריבאונד הגנה36
51ריבאונדים (סה״כ)50
26אסיסטים33
9חטיפות9
6חסימות5
11איבודים18
28עבירות אישיות29
רבע 1
10/25 · 40%זריקות מהשדה (FG)15/21 · 71.43%
7/15 · 46.67%דו־נקודות (2P)10/12 · 83.33%
3/10 · 30%שלשות (3P)5/9 · 55.56%
1/1 · 100%עונשין (FT)3/3 · 100%
4ריבאונד התקפה1
5ריבאונד הגנה11
9ריבאונדים (סה״כ)12
6אסיסטים9
2חטיפות4
0חסימות1
5איבודים5
5עבירות אישיות3
רבע 2
13/23 · 56.52%זריקות מהשדה (FG)14/23 · 60.87%
10/14 · 71.43%דו־נקודות (2P)9/11 · 81.82%
3/9 · 33.33%שלשות (3P)5/12 · 41.67%
4/7 · 57.1%עונשין (FT)2/3 · 66.7%
2ריבאונד התקפה2
6ריבאונד הגנה8
8ריבאונדים (סה״כ)10
7אסיסטים13
3חטיפות1
1חסימות1
3איבודים4
5עבירות אישיות5
רבע 3
9/19 · 47.37%זריקות מהשדה (FG)16/28 · 57.14%
6/9 · 66.67%דו־נקודות (2P)16/20 · 80%
3/10 · 30%שלשות (3P)0/8 · 0%
11/12 · 91.7%עונשין (FT)3/4 · 75%
2ריבאונד התקפה6
6ריבאונד הגנה8
8ריבאונדים (סה״כ)14
6אסיסטים8
1חטיפות2
0חסימות2
2איבודים2
4עבירות אישיות8
רבע 4
12/23 · 52.17%זריקות מהשדה (FG)4/16 · 25%
7/10 · 70%דו־נקודות (2P)3/10 · 30%
5/13 · 38.46%שלשות (3P)1/6 · 16.67%
8/11 · 72.7%עונשין (FT)9/11 · 81.8%
3ריבאונד התקפה2
11ריבאונד הגנה6
14ריבאונדים (סה״כ)8
6אסיסטים3
3חטיפות1
3חסימות1
1איבודים6
8עבירות אישיות8
הארכה
4/9 · 44.44%זריקות מהשדה (FG)1/11 · 9.09%
3/4 · 75%דו־נקודות (2P)1/8 · 12.5%
1/5 · 20%שלשות (3P)0/3 · 0%
6/8 · 75%עונשין (FT)7/9 · 77.8%
3ריבאונד התקפה3
9ריבאונד הגנה3
12ריבאונדים (סה״כ)6
1אסיסטים0
0חטיפות1
2חסימות0
0איבודים1
6עבירות אישיות5
הרכבים
דנבר
חמישייה
- 13Hopkins B.USA
- 32Gordon A.USA
- 15Jokic N.Serbia
- 0Braun C.USA
- 27Murray J.Canada
ספסל
- 3Bagley M.USA
- 7Brazile T.USA
- 10DeRozan D.USA
- 14Holmes D.USA
- 21Jones S.USA
- 9Nembhard R.Canada
- 22Nnaji Z.USA
- 00Whitmore C.USA
- מאמן: Adelman D.USA
ניו אורלינס
חמישייה
- 25Murphy T.USA
- 1Williamson Z.USA
- 6Jordan D.USA
- 0Fears J.USA
- 5Murray D.USA
ספסל
- 41Bey S.USA
- 14Johnson A.USA
- 2Jones H.USA
- 24Mathurin B.Canada
- 17Matkovic K.Croatia
- 11McGowens B.USA
- 3Poole J.USA
- 22Queen D.USA
- 13Reese J.USA
- 9Watford T.USA
- מאמן: Mosley J.USA
★ = חמישייה · הנתונים נאספו בזמן אמת ממקורות ציבוריים · הועתק לקריאה בלבד