אינדיאנה121:105דאלאס
רבעים: 44:27 · 33:16 · 21:33 · 23:29
סיכום
אינדיאנה
- Siakam P.23 נק׳ · 3 ריב׳ · 3 אס׳
- Haliburton T.18 נק׳ · 6 ריב׳ · 7 אס׳
- Nembhard A.16 נק׳ · 2 ריב׳ · 5 אס׳
דאלאס
- Irving K.24 נק׳ · 1 ריב׳ · 3 אס׳
- Washington P. J.20 נק׳ · 13 ריב׳ · 0 אס׳
- Christie M.16 נק׳ · 4 ריב׳ · 4 אס׳
39/88 · 44.32%זריקות מהשדה (FG)44/88 · 50%
7/32 · 21.88%שלשות (3P)14/34 · 41.18%
42ריבאונדים (סה״כ)46
27אסיסטים28
סטטיסטיקות שחקנים
אינדיאנה IND
| שחקן | דק׳ | נק׳ | ריב׳ | אס׳ | FG | 2P | 3P | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nembhard A. ★ | 32:19 | 16 | 2 | 5 | 5/11 | 4/9 | 1/2 | 5/5 | -6 |
| Haliburton T. ★ | 32:10 | 18 | 6 | 7 | 8/17 | 8/13 | 0/4 | 2/2 | - |
| Siakam P. ★ | 28:58 | 23 | 3 | 3 | 8/13 | 5/8 | 3/5 | 4/7 | -4 |
| Zubac I. ★ | 23:39 | 9 | 11 | 2 | 4/7 | 4/7 | 0/0 | 1/2 | -23 |
| Walker J. ★ | 16:55 | 2 | 1 | 1 | 1/2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | -13 |
| Toppin O. | 25:13 | 13 | 4 | 1 | 5/9 | 5/7 | 0/2 | 3/3 | -9 |
| Nesmith A. | 20:04 | 9 | 4 | 1 | 2/7 | 1/2 | 1/5 | 4/6 | -11 |
| Oubre K. J. | 19:36 | 3 | 2 | 2 | 1/10 | 0/4 | 1/6 | 0/0 | -16 |
| Jackson Q. | 16:51 | 8 | 1 | 3 | 3/8 | 2/2 | 1/6 | 1/1 | 6 |
| Slawson J. | 16:14 | 4 | 5 | 2 | 2/2 | 2/2 | 0/0 | 0/2 | 7 |
| Huff J. | 05:25 | — | 2 | — | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | -5 |
| Brown K. | 01:18 | — | — | — | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -3 |
| Nance L. | 01:18 | — | — | — | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -3 |
| סה״כ | 240:00 | 105 | 41 | 27 | 39/87 | 32/55 | 7/32 | 20/28 | -80 |
דאלאס DAL
| שחקן | דק׳ | נק׳ | ריב׳ | אס׳ | FG | 2P | 3P | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christie M. ★ | 37:52 | 16 | 4 | 4 | 7/14 | 5/9 | 2/5 | 0/0 | -2 |
| Washington P. J. ★ | 33:09 | 20 | 13 | — | 6/11 | 4/7 | 2/4 | 6/8 | -4 |
| Irving K. ★ | 24:55 | 24 | 1 | 3 | 8/15 | 3/5 | 5/10 | 3/3 | 8 |
| Flagg C. ★ | 17:00 | 14 | 5 | 6 | 4/6 | 2/4 | 2/2 | 4/4 | 34 |
| Gafford D. ★ | 14:36 | 4 | 3 | 5 | 2/4 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 2 |
| Marshall N. | 33:21 | 15 | 4 | 6 | 7/15 | 7/11 | 0/4 | 1/2 | 1 |
| Risacher Z. | 31:46 | 11 | 6 | 1 | 4/11 | 3/7 | 1/4 | 2/2 | 14 |
| Sasser M. | 26:48 | 6 | 2 | 3 | 2/5 | 0/1 | 2/4 | 0/0 | -6 |
| Johnson M. | 16:49 | 8 | 6 | — | 3/5 | 3/4 | 0/1 | 2/2 | 21 |
| Cisse M. | 00:56 | 3 | 1 | — | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 1/2 | 3 |
| Clayton W. | 00:56 | — | 1 | — | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 |
| Lawal T. | 00:56 | — | — | — | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 |
| De Larrea S. | 00:56 | — | — | — | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 3 |
| סה״כ | 240:00 | 121 | 46 | 28 | 44/88 | 30/54 | 14/34 | 19/23 | 80 |
סטטיסטיקות קבוצתיות
39/88 · 44.32%זריקות מהשדה (FG)44/88 · 50%
32/56 · 57.14%דו־נקודות (2P)30/54 · 55.56%
7/32 · 21.88%שלשות (3P)14/34 · 41.18%
20/28 · 71.4%עונשין (FT)19/23 · 82.6%
13ריבאונד התקפה11
29ריבאונד הגנה35
42ריבאונדים (סה״כ)46
27אסיסטים28
6חטיפות10
6חסימות11
19איבודים14
20עבירות אישיות27
רבע 1
10/23 · 43.48%זריקות מהשדה (FG)16/23 · 69.57%
8/14 · 57.14%דו־נקודות (2P)8/10 · 80%
2/9 · 22.22%שלשות (3P)8/13 · 61.54%
5/6 · 83.3%עונשין (FT)4/6 · 66.7%
2ריבאונד התקפה2
4ריבאונד הגנה11
6ריבאונדים (סה״כ)13
6אסיסטים11
1חטיפות2
1חסימות3
4איבודים3
3עבירות אישיות7
רבע 2
7/20 · 35%זריקות מהשדה (FG)11/24 · 45.83%
7/14 · 50%דו־נקודות (2P)9/18 · 50%
0/6 · 0%שלשות (3P)2/6 · 33.33%
2/5 · 40%עונשין (FT)9/9 · 100%
5ריבאונד התקפה3
8ריבאונד הגנה9
13ריבאונדים (סה״כ)12
5אסיסטים7
1חטיפות6
2חסימות3
9איבודים3
7עבירות אישיות5
רבע 3
12/23 · 52.17%זריקות מהשדה (FG)7/22 · 31.82%
9/14 · 64.29%דו־נקודות (2P)5/13 · 38.46%
3/9 · 33.33%שלשות (3P)2/9 · 22.22%
6/6 · 100%עונשין (FT)5/6 · 83.3%
2ריבאונד התקפה3
11ריבאונד הגנה7
13ריבאונדים (סה״כ)10
9אסיסטים6
1חטיפות1
2חסימות2
4איבודים4
6עבירות אישיות9
רבע 4
10/22 · 45.45%זריקות מהשדה (FG)10/19 · 52.63%
8/14 · 57.14%דו־נקודות (2P)8/13 · 61.54%
2/8 · 25%שלשות (3P)2/6 · 33.33%
7/11 · 63.6%עונשין (FT)1/2 · 50%
4ריבאונד התקפה3
6ריבאונד הגנה8
10ריבאונדים (סה״כ)11
7אסיסטים4
3חטיפות1
1חסימות3
2איבודים4
4עבירות אישיות6
הרכבים
אינדיאנה
חמישייה
- 5Walker J.USA
- 43Siakam P.Cameroon
- 40Zubac I.Croatia
- 2Nembhard A.Canada
- 0Haliburton T.USA
ספסל
- 24Brown K.USA
- 32Huff J.USA
- 29Jackson Q.USA
- 22Nance L.USA
- 23Nesmith A.USA
- 10Oubre K. J.USA
- 18Slawson J.USA
- 1Toppin O.USA
- מאמן: Carlisle R.USA
דאלאס
חמישייה
- 25Washington P. J.USA
- 32Flagg C.USA
- 21Gafford D.USA
- 0Christie M.USA
- 11Irving K.USA
ספסל
- 30Cisse M.USA
- 1Clayton W.USA
- 55De Larrea S.Spain
- 14Johnson M.USA
- 33Lawal T.United Kingdom
- 3Marshall N.USA
- 10Risacher Z.France
- 8Sasser M.USA
- מאמן: May D.USA
★ = חמישייה · הנתונים נאספו בזמן אמת ממקורות ציבוריים · הועתק לקריאה בלבד