פרטיזן בלגרד82:85הכוכב האדום בלגרד
רבעים: 21:31 · 17:21 · 12:13 · 25:10 · 7:10
סיכום
פרטיזן בלגרד
- Jones C.26 נק׳ · 4 ריב׳ · 5 אס׳
- Stevens L.16 נק׳ · 6 ריב׳ · 0 אס׳
- Hayes K.13 נק׳ · 8 ריב׳ · 0 אס׳
הכוכב האדום בלגרד
- Jones C.22 נק׳ · 4 ריב׳ · 4 אס׳
- Nwora J.16 נק׳ · 8 ריב׳ · 2 אס׳
- Ojeleye S.13 נק׳ · 3 ריב׳ · 1 אס׳
33.0/65.0 · 51%זריקות מהשדה (FG)27.0/64.0 · 42%
7.0/27.0 · 26%שלשות (3P)8.0/24.0 · 33%
38.0ריבאונדים (סה״כ)35.0
12.0אסיסטים13.0
סטטיסטיקות שחקנים
פרטיזן בלגרד Partizan
| שחקן | דק׳ | נק׳ | ריב׳ | אס׳ | FG | 2P | 3P | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jones C. ★ | 36:42 | 26 | 4 | 5 | 10/17 | 8/12 | 2/5 | 4/4 | +14 |
| Thompson E. ★ | 26:40 | 6 | 5 | 0 | 2/8 | 2/4 | 0/4 | 2/3 | +10 |
| Pajola A. ★ | 20:05 | 7 | 1 | 1 | 3/4 | 2/2 | 1/2 | 0/2 | -1 |
| Tanaskovic N. ★ | 15:29 | 4 | 4 | 0 | 2/3 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | +3 |
| Lauvergne J. ★ | 6:03 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | +4 |
| Hayes K. | 32:32 | 13 | 8 | 0 | 5/8 | 5/8 | 0/0 | 3/6 | +3 |
| Vildoza L. | 30:08 | 8 | 4 | 2 | 3/8 | 1/1 | 2/7 | 0/0 | -9 |
| Stevens L. | 23:43 | 16 | 6 | 0 | 7/10 | 6/7 | 1/3 | 1/1 | -2 |
| Lakic A. | 21:22 | 3 | 1 | 1 | 1/4 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | -7 |
| Allman K. | 12:16 | 2 | 0 | 2 | 0/3 | 0/1 | 0/2 | 2/2 | 0 |
| Nakic M. | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| Sy B. | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| סה״כ | 225:00 | 85 | 33 | 12 | 33/65 | 26/38 | 7/27 | 12/18 | 15 |
הכוכב האדום בלגרד Crvena Zvezda
| שחקן | דק׳ | נק׳ | ריב׳ | אס׳ | FG | 2P | 3P | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ojeleye S. ★ | 33:35 | 13 | 3 | 1 | 2/4 | 2/3 | 0/1 | 9/11 | 0 |
| Weiler-Babb N. ★ | 24:19 | 3 | 3 | 2 | 1/4 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | -3 |
| Butler J. ★ | 21:22 | 6 | 3 | 2 | 3/12 | 3/8 | 0/4 | 0/0 | -3 |
| Djurisic N. ★ | 10:48 | 2 | 2 | 1 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | -10 |
| Davidovac D. ★ | 10:25 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | -15 |
| Nwora J. | 31:00 | 16 | 8 | 2 | 6/13 | 4/8 | 2/5 | 2/2 | +7 |
| Jones C. | 27:57 | 22 | 4 | 4 | 8/15 | 5/10 | 3/5 | 3/3 | +5 |
| Kramer D. | 26:49 | 7 | 2 | 0 | 2/4 | 1/1 | 1/3 | 2/3 | +8 |
| Moneke C. | 16:27 | 2 | 2 | 1 | 1/2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | -1 |
| Carter T. | 10:53 | 6 | 1 | 0 | 2/4 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 |
| Izundu E. | 9:02 | 4 | 3 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 2/4 | +1 |
| Baldwin P. | 2:23 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | -4 |
| סה״כ | 225:00 | 82 | 31 | 13 | 27/64 | 19/40 | 8/24 | 20/27 | -15 |
סטטיסטיקות קבוצתיות
33.0/65.0 · 51%זריקות מהשדה (FG)27.0/64.0 · 42%
26.0/38.0 · 68%דו־נקודות (2P)19.0/40.0 · 48%
7.0/27.0 · 26%שלשות (3P)8.0/24.0 · 33%
12.0/18.0 · 67%עונשין (FT)20.0/27.0 · 74%
13.0ריבאונד התקפה14.0
25.0ריבאונד הגנה21.0
38.0ריבאונדים (סה״כ)35.0
12.0אסיסטים13.0
5.0חטיפות6.0
3.0חסימות0
15.0איבודים14.0
25.0עבירות אישיות20.0
הרכבים
פרטיזן בלגרד
חמישייה
- 1Jones C.USA
- 77Lauvergne J.FRA
- 66Pajola A.ITA
- 10Tanaskovic N.SRB
- 5Thompson E.USA
ספסל
- 0Allman K.USA
- 13Hayes K.USA
- 19Lakic A.SRB
- 7Nakic M.SRB
- 11Stevens L.USA
- 95Sy B.FRA
- 3Vildoza L.ITA
הכוכב האדום בלגרד
חמישייה
- 6Butler J.USA
- 7Davidovac D.SRB
- 23Djurisic N.SRB
- 37Ojeleye S.USA
- 3Weiler-Babb N.GER
ספסל
- 24Baldwin P.USA
- 11Carter T.USA
- 15Izundu E.SRB
- 1Jones C.USA
- 44Kramer D.GER
- 95Moneke C.NGR
- 33Nwora J.USA
★ = חמישייה · הנתונים נאספו בזמן אמת ממקורות ציבוריים · הועתק לקריאה בלבד