בחצ'שהיר81:84פ.א.ו.ק
רבעים: 23:26 · 17:26 · 18:11 · 23:21
סיכום
בחצ'שהיר
- Flynn M.28 נק׳ · 2 ריב׳ · 4 אס׳
- Reed M.17 נק׳ · 3 ריב׳ · 2 אס׳
- Cavanaugh T.11 נק׳ · 2 ריב׳ · 2 אס׳
פ.א.ו.ק
- Osman C.30 נק׳ · 5 ריב׳ · 3 אס׳
- Foster M.20 נק׳ · 5 ריב׳ · 5 אס׳
- Alexander K.12 נק׳ · 7 ריב׳ · 0 אס׳
31/65 · 47.69%זריקות מהשדה (FG)31/63 · 49.21%
8/18 · 44.44%שלשות (3P)10/31 · 32.26%
36ריבאונדים (סה״כ)31
17אסיסטים19
סטטיסטיקות שחקנים
בחצ'שהיר BAH
| שחקן | דק׳ | נק׳ | ריב׳ | אס׳ | FG | 2P | 3P | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flynn M. ★ | 27:39 | 28 | 2 | 4 | 10/20 | 6/10 | 4/10 | 4/5 | 1 |
| Cavanaugh T. ★ | 27:14 | 11 | 2 | 2 | 4/4 | 2/2 | 2/2 | 1/1 | 4 |
| Ponitka M. ★ | 24:43 | 9 | 3 | — | 4/9 | 4/8 | 0/1 | 1/2 | 15 |
| Williams T. ★ | 19:58 | 3 | 9 | 6 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 1/2 | 1 |
| Sipahi K. ★ | 16:47 | 3 | 1 | 1 | 1/5 | 0/3 | 1/2 | 0/0 | -1 |
| Reed M. | 26:56 | 17 | 3 | 2 | 7/11 | 6/9 | 1/2 | 2/2 | -7 |
| Avramovic A. | 16:55 | 4 | 1 | 1 | 1/4 | 1/3 | 0/1 | 2/2 | 3 |
| Inglis D. | 13:19 | 5 | 2 | — | 2/4 | 2/4 | 0/0 | 1/2 | -4 |
| Haltali F. | 11:23 | 3 | 3 | 1 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 1/2 | 10 |
| Mitrovic L. | 08:06 | 1 | 3 | — | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 1/2 | -5 |
| DiLeo D. | 07:00 | — | 2 | — | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -2 |
| סה״כ | 200:00 | 84 | 31 | 17 | 31/65 | 23/47 | 8/18 | 14/20 | 15 |
פ.א.ו.ק PAO
| שחקן | דק׳ | נק׳ | ריב׳ | אס׳ | FG | 2P | 3P | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osman C. ★ | 29:03 | 30 | 5 | 3 | 9/15 | 4/4 | 5/11 | 7/8 | 9 |
| Alexander K. ★ | 25:13 | 12 | 7 | — | 6/6 | 6/6 | 0/0 | 0/0 | 4 |
| Gray R. ★ | 23:03 | 2 | 3 | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 2/2 | 5 |
| Tyree B. ★ | 19:09 | 10 | 1 | — | 4/9 | 2/3 | 2/6 | 0/0 | -7 |
| Bazinas A. ★ | 12:38 | — | — | 2 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | -3 |
| Foster M. | 28:27 | 20 | 5 | 5 | 9/16 | 7/10 | 2/6 | 0/0 | 5 |
| Calathes N. | 19:32 | 2 | 3 | 5 | 1/5 | 1/2 | 0/3 | 0/0 | -11 |
| Chougkaz N. | 16:57 | — | 3 | — | 0/3 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | -8 |
| Moore B. | 11:27 | 2 | 2 | — | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | -4 |
| Mitrou-Long N. | 07:51 | 3 | — | 2 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 1 |
| Hudgins T. | 03:20 | — | — | — | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | -3 |
| Motiejunas D. | 03:20 | — | — | 1 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | -3 |
| סה״כ | 200:00 | 81 | 29 | 19 | 31/63 | 21/32 | 10/31 | 9/10 | -15 |
סטטיסטיקות קבוצתיות
31/65 · 47.69%זריקות מהשדה (FG)31/63 · 49.21%
23/47 · 48.94%דו־נקודות (2P)21/32 · 65.63%
8/18 · 44.44%שלשות (3P)10/31 · 32.26%
14/20 · 70%עונשין (FT)9/10 · 90%
13ריבאונד התקפה8
23ריבאונד הגנה23
36ריבאונדים (סה״כ)31
17אסיסטים19
7חטיפות8
1חסימות1
14איבודים15
16עבירות אישיות21
רבע 1
9/13 · 69.23%זריקות מהשדה (FG)8/16 · 50%
8/11 · 72.73%דו־נקודות (2P)3/6 · 50%
1/2 · 50%שלשות (3P)5/10 · 50%
7/9 · 77.8%עונשין (FT)2/2 · 100%
1ריבאונד התקפה2
6ריבאונד הגנה4
7ריבאונדים (סה״כ)6
4אסיסטים4
2חטיפות2
0חסימות0
2איבודים2
4עבירות אישיות7
רבע 2
11/22 · 50%זריקות מהשדה (FG)7/13 · 53.85%
7/16 · 43.75%דו־נקודות (2P)6/7 · 85.71%
4/6 · 66.67%שלשות (3P)1/6 · 16.67%
0/0 · 0%עונשין (FT)2/2 · 100%
5ריבאונד התקפה2
4ריבאונד הגנה6
9ריבאונדים (סה״כ)8
4אסיסטים4
4חטיפות2
0חסימות0
4איבודים9
3עבירות אישיות5
רבע 3
3/14 · 21.43%זריקות מהשדה (FG)8/18 · 44.44%
3/10 · 30%דו־נקודות (2P)7/11 · 63.64%
0/4 · 0%שלשות (3P)1/7 · 14.29%
5/7 · 71.4%עונשין (FT)1/2 · 50%
4ריבאונד התקפה3
7ריבאונד הגנה8
11ריבאונדים (סה״כ)11
4אסיסטים6
0חטיפות1
0חסימות1
3איבודים2
4עבירות אישיות6
רבע 4
8/16 · 50%זריקות מהשדה (FG)8/16 · 50%
5/10 · 50%דו־נקודות (2P)5/8 · 62.5%
3/6 · 50%שלשות (3P)3/8 · 37.5%
2/4 · 50%עונשין (FT)4/4 · 100%
3ריבאונד התקפה1
6ריבאונד הגנה5
9ריבאונדים (סה״כ)6
5אסיסטים5
1חטיפות3
1חסימות0
5איבודים2
5עבירות אישיות3
הרכבים
בחצ'שהיר
חמישייה
- 38Ponitka M.Poland
- 34Cavanaugh T.USA
- 50Williams T.USA
- 55Sipahi K.Turkey
- 22Flynn M.Turkey
ספסל
- 5Akpinar I.Germany
- 4Avramovic A.Serbia
- 51DiLeo D.USA
- 14Haltali F.Turkey
- 7Inglis D.France
- 99Mitrovic L.Serbia
- 0Reed M.Georgia
- מאמן: Djordjevic A.Serbia
פ.א.ו.ק
חמישייה
- 0Gray R.USA
- 6Osman C.Turkey
- 8Alexander K.Canada
- 77Bazinas A.Greece
- 5Tyree B.Albania
ספסל
- 33Calathes N.Greece
- 9Chougkaz N.Greece
- 17Foster M.USA
- 12Hudgins T.USA
- 1Mitrou-Long N.Greece
- 26Moore B.USA
- 20Motiejunas D.Lithuania
- מאמן: Trinchieri A.Italy
★ = חמישייה · הנתונים נאספו בזמן אמת ממקורות ציבוריים · הועתק לקריאה בלבד