ציבונה84:99קרקה
רבעים: 21:20 · 18:33 · 22:25 · 23:21
סיכום
ציבונה
- McGill R.21 נק׳ · 3 ריב׳ · 4 אס׳
- Badzim R.16 נק׳ · 3 ריב׳ · 3 אס׳
- Gnjidic L.13 נק׳ · 3 ריב׳ · 1 אס׳
קרקה
- Baldwin D.22 נק׳ · 2 ריב׳ · 6 אס׳
- Mahkovic B.15 נק׳ · 4 ריב׳ · 3 אס׳
- Smith G.15 נק׳ · 4 ריב׳ · 0 אס׳
35/59 · 59.32%זריקות מהשדה (FG)28/60 · 46.67%
12/21 · 57.14%שלשות (3P)8/25 · 32%
31ריבאונדים (סה״כ)26
17אסיסטים20
סטטיסטיקות שחקנים
ציבונה CIB
| שחקן | דק׳ | נק׳ | ריב׳ | אס׳ | FG | 2P | 3P | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| McGill R. ★ | 32:44 | 21 | 3 | 4 | 9/14 | 6/10 | 3/4 | 0/0 | 17 |
| Mazalin L. ★ | 32:00 | 11 | 7 | 3 | 4/8 | 4/8 | 0/0 | 3/4 | 17 |
| Hepa K. ★ | 28:16 | 7 | 10 | 1 | 3/4 | 3/3 | 0/1 | 1/2 | 15 |
| Badzim R. ★ | 24:49 | 16 | 3 | 3 | 6/8 | 3/4 | 3/4 | 1/2 | 2 |
| Katanovic B. ★ | 07:29 | — | — | — | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 5 |
| Sikiric A. | 21:57 | 10 | 2 | 2 | 3/8 | 2/4 | 1/4 | 3/5 | -5 |
| Serdarusic R. | 17:44 | 12 | 1 | 1 | 5/7 | 3/5 | 2/2 | 0/1 | 18 |
| Gnjidic L. | 16:53 | 13 | 3 | 1 | 3/4 | 1/2 | 2/2 | 5/8 | 5 |
| Mitchell T. | 11:21 | 7 | 2 | 1 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | -3 |
| Bart V. | 04:30 | — | — | — | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 6 |
| Loncar M. | 02:02 | 2 | — | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | -2 |
| סה״כ | 199:45 | 99 | 31 | 17 | 35/58 | 23/38 | 12/20 | 17/26 | 75 |
קרקה KK
| שחקן | דק׳ | נק׳ | ריב׳ | אס׳ | FG | 2P | 3P | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baldwin D. ★ | 35:31 | 22 | 2 | 6 | 9/11 | 6/7 | 3/4 | 1/2 | -14 |
| Rebec J. ★ | 29:40 | 6 | 1 | 2 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | -11 |
| Smith G. ★ | 27:20 | 15 | 4 | — | 4/8 | 4/8 | 0/0 | 7/9 | -8 |
| Sikanic U. ★ | 17:50 | 8 | 2 | 1 | 3/6 | 2/3 | 1/3 | 1/1 | -8 |
| Oman U. ★ | 10:08 | — | — | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -6 |
| Klobucar J. | 22:05 | 4 | 6 | 2 | 1/7 | 1/4 | 0/3 | 2/2 | -5 |
| Mahkovic B. | 20:19 | 15 | 4 | 3 | 3/8 | 1/3 | 2/5 | 7/9 | -1 |
| Bozic D. | 18:50 | 6 | 2 | 2 | 2/6 | 1/2 | 1/4 | 1/2 | -8 |
| Dolnicar J. | 15:35 | 2 | 1 | 1 | 1/7 | 1/4 | 0/3 | 0/0 | -5 |
| Smith N. | 09:32 | 4 | 2 | 1 | 2/3 | 2/2 | 0/1 | 0/0 | -7 |
| Sirc L. | 06:08 | 2 | 1 | 1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | -5 |
| סה״כ | 212:58 | 84 | 25 | 20 | 28/59 | 20/35 | 8/24 | 20/26 | -78 |
סטטיסטיקות קבוצתיות
35/59 · 59.32%זריקות מהשדה (FG)28/60 · 46.67%
23/38 · 60.53%דו־נקודות (2P)20/35 · 57.14%
12/21 · 57.14%שלשות (3P)8/25 · 32%
17/26 · 65.4%עונשין (FT)20/26 · 76.9%
7ריבאונד התקפה7
24ריבאונד הגנה19
31ריבאונדים (סה״כ)26
17אסיסטים20
7חטיפות7
3חסימות6
11איבודים13
28עבירות אישיות23
רבע 1
7/16 · 43.75%זריקות מהשדה (FG)7/13 · 53.85%
5/14 · 35.71%דו־נקודות (2P)6/10 · 60%
2/2 · 100%שלשות (3P)1/3 · 33.33%
4/6 · 66.7%עונשין (FT)6/8 · 75%
3ריבאונד התקפה1
6ריבאונד הגנה4
9ריבאונדים (סה״כ)5
4אסיסטים4
0חטיפות1
1חסימות2
2איבודים2
6עבירות אישיות6
רבע 2
14/22 · 63.64%זריקות מהשדה (FG)8/15 · 53.33%
9/12 · 75%דו־נקודות (2P)6/10 · 60%
5/10 · 50%שלשות (3P)2/5 · 40%
2/3 · 66.7%עונשין (FT)2/4 · 50%
2ריבאונד התקפה0
8ריבאונד הגנה6
10ריבאונדים (סה״כ)6
6אסיסטים6
4חטיפות1
1חסימות1
1איבודים5
6עבירות אישיות5
רבע 3
7/8 · 87.5%זריקות מהשדה (FG)6/12 · 50%
5/5 · 100%דו־נקודות (2P)3/3 · 100%
2/3 · 66.67%שלשות (3P)3/9 · 33.33%
7/11 · 63.6%עונשין (FT)5/7 · 71.4%
1ריבאונד התקפה3
5ריבאונד הגנה2
6ריבאונדים (סה״כ)5
4אסיסטים4
1חטיפות3
0חסימות0
5איבודים3
9עבירות אישיות8
רבע 4
7/13 · 53.85%זריקות מהשדה (FG)7/20 · 35%
4/7 · 57.14%דו־נקודות (2P)5/12 · 41.67%
3/6 · 50%שלשות (3P)2/8 · 25%
4/6 · 66.7%עונשין (FT)7/7 · 100%
1ריבאונד התקפה3
5ריבאונד הגנה7
6ריבאונדים (סה״כ)10
3אסיסטים6
2חטיפות2
1חסימות3
3איבודים3
7עבירות אישיות4
הרכבים
ציבונה
חמישייה
- 24Katanovic B.Croatia
- 14Mazalin L.Croatia
- 44Hepa K.USA
- 18Badzim R.Croatia
- 2McGill R.USA
ספסל
- 8Bart V.Croatia
- 19Gnjidic L.Croatia
- 1Loncar M.Bosnia and Herzegovina
- 33Mitchell T.USA
- 17Serdarusic R.Croatia
- 7Sikiric A.Croatia
- 71Vukovic D.Croatia
- מאמן: Rudez I.Croatia
קרקה
חמישייה
- 10Oman U.Slovenia
- 11Sikanic U.Slovenia
- 30Smith G.USA
- 31Rebec J.Slovenia
- 5Baldwin D.USA
ספסל
- 9Bozic D.Serbia
- 7Dolnicar J.Slovenia
- 17Klobucar J.Slovenia
- 21Mahkovic B.Slovenia
- 8Sirc L.Slovenia
- 23Smith N.USA
- מאמן: Zevnik D.Slovenia
★ = חמישייה · הנתונים נאספו בזמן אמת ממקורות ציבוריים · הועתק לקריאה בלבד