וושינגטון112:102טורונטו ראפטורס
רבעים: 34:21 · 26:31 · 21:25 · 31:25
סיכום
וושינגטון
- Young T.22 נק׳ · 1 ריב׳ · 12 אס׳
- Johnson T.20 נק׳ · 2 ריב׳ · 0 אס׳
- George K.11 נק׳ · 3 ריב׳ · 3 אס׳
טורונטו ראפטורס
- Barnes S.28 נק׳ · 14 ריב׳ · 5 אס׳
- Barrett R.23 נק׳ · 9 ריב׳ · 4 אס׳
- Leonard K.16 נק׳ · 9 ריב׳ · 1 אס׳
30/79 · 37.97%זריקות מהשדה (FG)44/101 · 43.56%
12/37 · 32.43%שלשות (3P)7/34 · 20.59%
40ריבאונדים (סה״כ)53
21אסיסטים25
סטטיסטיקות שחקנים
וושינגטון WAS
| שחקן | דק׳ | נק׳ | ריב׳ | אס׳ | FG | 2P | 3P | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Young T. ★ | 36:52 | 22 | 1 | 12 | 5/15 | 1/5 | 4/10 | 8/10 | 1 |
| Davis A. ★ | 32:23 | 9 | 9 | — | 3/12 | 3/10 | 0/2 | 3/4 | -13 |
| George K. ★ | 26:13 | 11 | 3 | 3 | 2/9 | 1/5 | 1/4 | 6/7 | -17 |
| Coulibaly B. ★ | 26:07 | 11 | 6 | — | 3/8 | 2/5 | 1/3 | 4/4 | -20 |
| Sarr A. ★ | 24:45 | 7 | 4 | 5 | 2/4 | 1/2 | 1/2 | 2/2 | 1 |
| Johnson T. | 25:36 | 20 | 2 | — | 7/14 | 3/6 | 4/8 | 2/2 | -8 |
| Champagnie J. | 22:31 | 8 | 6 | — | 4/7 | 4/5 | 0/2 | 0/0 | 1 |
| Middleton K. | 15:39 | 6 | 2 | — | 1/4 | 1/2 | 0/2 | 4/4 | 2 |
| Ayton D. | 14:24 | 4 | 6 | 1 | 2/2 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | -2 |
| Carrington C. | 11:01 | 3 | 1 | — | 1/4 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | - |
| Beekman R. | 00:59 | — | — | — | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 |
| Mann T. | 00:59 | — | — | — | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 |
| Okpara F. | 00:59 | 1 | — | — | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 1 |
| Riley W. | 00:59 | — | — | — | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 |
| Gill A. | 00:34 | — | — | — | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 |
| סה״כ | 240:01 | 102 | 40 | 21 | 30/79 | 18/42 | 12/37 | 30/35 | -50 |
טורונטו ראפטורס TOR
| שחקן | דק׳ | נק׳ | ריב׳ | אס׳ | FG | 2P | 3P | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barnes S. ★ | 36:36 | 28 | 14 | 5 | 12/26 | 11/20 | 1/6 | 3/3 | 9 |
| Barrett R. ★ | 33:56 | 23 | 9 | 4 | 9/16 | 8/11 | 1/5 | 4/5 | 3 |
| Quickley I. ★ | 29:06 | 12 | 1 | 6 | 5/15 | 5/9 | 0/6 | 2/3 | 1 |
| Leonard K. ★ | 27:42 | 16 | 9 | 1 | 7/20 | 5/12 | 2/8 | 0/0 | -5 |
| Poeltl J. ★ | 26:57 | 6 | 9 | 2 | 2/3 | 2/3 | 0/0 | 2/2 | -3 |
| Shead J. | 24:30 | 5 | 2 | 5 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 3/4 | 9 |
| Walter J. | 23:55 | 7 | 4 | 2 | 2/8 | 0/1 | 2/7 | 1/2 | 19 |
| Murray-Boyles C. | 17:35 | 8 | 3 | — | 3/6 | 3/6 | 0/0 | 2/2 | 21 |
| Battle J. | 11:38 | 5 | — | — | 2/3 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | -4 |
| Graves A. | 06:23 | 2 | 2 | — | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 3 |
| Bradley J. | 00:34 | — | — | — | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -1 |
| Jackson-Davis T. | 00:34 | — | — | — | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -1 |
| Martin A. | 00:34 | — | — | — | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -1 |
| סה״כ | 240:00 | 112 | 53 | 25 | 44/101 | 37/67 | 7/34 | 17/21 | 50 |
סטטיסטיקות קבוצתיות
30/79 · 37.97%זריקות מהשדה (FG)44/101 · 43.56%
18/42 · 42.86%דו־נקודות (2P)37/67 · 55.22%
12/37 · 32.43%שלשות (3P)7/34 · 20.59%
30/35 · 85.7%עונשין (FT)17/21 · 81%
6ריבאונד התקפה19
34ריבאונד הגנה34
40ריבאונדים (סה״כ)53
21אסיסטים25
10חטיפות12
5חסימות6
20איבודים16
26עבירות אישיות31
רבע 1
4/21 · 19.05%זריקות מהשדה (FG)15/27 · 55.56%
2/13 · 15.38%דו־נקודות (2P)11/14 · 78.57%
2/8 · 25%שלשות (3P)4/13 · 30.77%
11/14 · 78.6%עונשין (FT)0/1 · 0%
2ריבאונד התקפה2
9ריבאונד הגנה12
11ריבאונדים (סה״כ)14
3אסיסטים11
4חטיפות3
1חסימות4
6איבודים4
5עבירות אישיות9
רבע 2
10/21 · 47.62%זריקות מהשדה (FG)9/23 · 39.13%
6/10 · 60%דו־נקודות (2P)8/19 · 42.11%
4/11 · 36.36%שלשות (3P)1/4 · 25%
7/7 · 100%עונשין (FT)7/8 · 87.5%
3ריבאונד התקפה4
10ריבאונד הגנה5
13ריבאונדים (סה״כ)9
6אסיסטים4
2חטיפות2
1חסימות1
7איבודים3
7עבירות אישיות7
רבע 3
9/19 · 47.37%זריקות מהשדה (FG)8/26 · 30.77%
6/10 · 60%דו־נקודות (2P)7/14 · 50%
3/9 · 33.33%שלשות (3P)1/12 · 8.33%
4/4 · 100%עונשין (FT)4/4 · 100%
1ריבאונד התקפה6
9ריבאונד הגנה9
10ריבאונדים (סה״כ)15
6אסיסטים7
1חטיפות4
1חסימות1
5איבודים4
6עבירות אישיות7
רבע 4
7/18 · 38.89%זריקות מהשדה (FG)12/25 · 48%
4/9 · 44.44%דו־נקודות (2P)11/20 · 55%
3/9 · 33.33%שלשות (3P)1/5 · 20%
8/10 · 80%עונשין (FT)6/8 · 75%
0ריבאונד התקפה7
6ריבאונד הגנה8
6ריבאונדים (סה״כ)15
6אסיסטים3
3חטיפות3
2חסימות0
2איבודים5
8עבירות אישיות8
הרכבים
וושינגטון
חמישייה
- 18George K.Canada
- 23Davis A.USA
- 20Sarr A.France
- 0Coulibaly B.France
- 3Young T.USA
ספסל
- 8Ayton D.Bahamas
- 26Beekman R.USA
- 7Carrington C.USA
- 9Champagnie J.USA
- 16Gill A.USA
- 12Johnson T.USA
- 1Mann T.USA
- 22Middleton K.USA
- 34Okpara F.USA
- 27Riley W.Canada
- מאמן: Keefe B.USA
טורונטו ראפטורס
חמישייה
- 2Leonard K.USA
- 4Barnes S.USA
- 19Poeltl J.Austria
- 9Barrett R.Canada
- 5Quickley I.USA
ספסל
- 13Anderson K.USA
- 77Battle J.USA
- 8Bradley J.USA
- 22Graves A.USA
- 32Jackson-Davis T.USA
- 55Martin A.USA
- 30Murray-Boyles C.USA
- 1Shead J.USA
- 14Walter J.USA
- מאמן: Rajakovic D.Serbia
★ = חמישייה · הנתונים נאספו בזמן אמת ממקורות ציבוריים · הועתק לקריאה בלבד