
Daniel Hackett
Virtus Bologna · Guard · HACKETT, DANIEL
- גובה196 ס"מ
- משקל97 ק"ג
- תאריך לידה19/12/1987
- מדינהItaly
- עמדהGuard
- קבוצהVirtus Bologna
- מספר23
- אינסטגרם@lorenzo_0_daniele/
קריירה — סטטיסטיקות עונה (סה"כ/ממוצעים)
| עונה | מפעל | קבוצה | מש' | נק' (ממוצע) | ריב' | אס' | חט' | עונ' | מדד | דק'/מש' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | יורוקאפ | וירטוס בולוניה | 9 | 7.4 | 29 | 14 | 8 | 11 | 84 | 24.4 |
| 2009-10 | יורוקאפ | TRE | 12 | 5.5 | 18 | 16 | 10 | 12 | 56 | 17.6 |
| 2026-27 | יורוליג | וירטוס בולוניה | 6 | 2.3 | 12 | 3 | 2 | 7 | 16 | 12.7 |
| 2025-26 | יורוליג | וירטוס בולוניה | 34 | 3.4 | 77 | 46 | 14 | 21 | 153 | 14.7 |
| 2024-25 | יורוליג | וירטוס בולוניה | 31 | 2.5 | 61 | 54 | 11 | 12 | 91 | 15.5 |
| 2023-24 | יורוליג | וירטוס בולוניה | 32 | 8.1 | 104 | 115 | 29 | 53 | 343 | 24.1 |
| 2022-23 | יורוליג | וירטוס בולוניה | 32 | 6.4 | 67 | 93 | 19 | 47 | 257 | 21.9 |
| 2021-22 | יורוליג | CSK | 22 | 8.5 | 42 | 57 | 17 | 33 | 197 | 21.5 |
| 2020-21 | יורוליג | CSK | 29 | 9.5 | 79 | 67 | 30 | 56 | 315 | 24.1 |
| 2019-20 | יורוליג | CSK | 23 | 8.3 | 59 | 62 | 23 | 29 | 194 | 20.1 |
| 2018-19 | יורוליג | CSK | 35 | 6 | 64 | 61 | 22 | 66 | 221 | 17.3 |
| 2017-18 | יורוליג | BRO | 26 | 9.6 | 69 | 88 | 10 | 63 | 306 | 24.0 |
| 2016-17 | יורוליג | אולימפיאקוס | 11 | 5 | 17 | 18 | 5 | 17 | 61 | 14.6 |
| 2015-16 | יורוליג | אולימפיאקוס | 24 | 8.1 | 56 | 56 | 20 | 52 | 216 | 19.9 |
| 2014-15 | יורוליג | EA7 | 24 | 10.5 | 89 | 110 | 20 | 50 | 282 | 28.7 |
| 2013-14 | יורוליג | EA7 | 18 | 9.7 | 63 | 64 | 24 | 42 | 208 | 26.9 |
| 2013-14 | יורוליג | MPS | 9 | 13.3 | 38 | 52 | 9 | 35 | 175 | 33.6 |
| 2012-13 | יורוליג | MPS | 22 | 7.2 | 50 | 67 | 23 | 39 | 192 | 22.1 |
נתונים: EuroLeague הרשמי (api-live.euroleague.net) · לכל סטטיסטיקות היורוליג