

Marius Grigonis
Zalgiris Kaunas · Guard · GRIGONIS, MARIUS
- גובה198 ס"מ
- משקל93 ק"ג
- תאריך לידה26/04/1994
- מדינהLithuania
- עמדהGuard
- קבוצהZalgiris Kaunas
- מספר40
- אינסטגרם@grigulica/
קריירה — סטטיסטיקות עונה (סה"כ/ממוצעים)
| עונה | מפעל | קבוצה | מש' | נק' (ממוצע) | ריב' | אס' | חט' | עונ' | מדד | דק'/מש' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-18 | יורוקאפ | ALB | 16 | 11.6 | 49 | 42 | 15 | 61 | 216 | 25.0 |
| 2011-12 | יורוקאפ | ז'לגיריס קובנה | 7 | 14.4 | 42 | 41 | 8 | 29 | 165 | 24.6 |
| 2010-11 | יורוקאפ | 9 | 7.7 | 38 | 22 | 12 | 18 | 85 | 20.5 | |
| 2009-10 | יורוקאפ | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 14 | 8.6 | |
| 2026-27 | יורוליג | ז'לגיריס קובנה | 7 | 7 | 19 | 12 | 5 | 3 | 60 | 16.9 |
| 2025-26 | יורוליג | PAO | 19 | 1 | 13 | 6 | 1 | 0 | 9 | 5.8 |
| 2024-25 | יורוליג | PAO | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 11 | 11.5 |
| 2023-24 | יורוליג | PAO | 41 | 9.1 | 109 | 54 | 23 | 45 | 358 | 24.7 |
| 2022-23 | יורוליג | PAO | 27 | 8.1 | 42 | 43 | 11 | 63 | 206 | 17.9 |
| 2021-22 | יורוליג | CSK | 16 | 8.5 | 23 | 30 | 10 | 33 | 119 | 19.4 |
| 2020-21 | יורוליג | ז'לגיריס קובנה | 34 | 13.4 | 73 | 111 | 27 | 85 | 467 | 27.6 |
| 2019-20 | יורוליג | ז'לגיריס קובנה | 10 | 11.5 | 26 | 20 | 5 | 22 | 110 | 25.8 |
| 2018-19 | יורוליג | ז'לגיריס קובנה | 34 | 8.7 | 73 | 66 | 20 | 86 | 316 | 20.8 |
נתונים: EuroLeague הרשמי (api-live.euroleague.net) · לכל סטטיסטיקות היורוליג