
Andreas Obst
FC Bayern Munich · Guard · OBST, ANDREAS
- גובה191 ס"מ
- משקל81 ק"ג
- תאריך לידה13/07/1996
- מדינהGermany
- עמדהGuard
- קבוצהFC Bayern Munich
- מספר13
- אינסטגרם@fruit_96/
קריירה — סטטיסטיקות עונה (סה"כ/ממוצעים)
| עונה | מפעל | קבוצה | מש' | נק' (ממוצע) | ריב' | אס' | חט' | עונ' | מדד | דק'/מש' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-21 | יורוקאפ | ULM | 10 | 11 | 23 | 22 | 6 | 5 | 86 | 23.2 |
| 2019-20 | יורוקאפ | ULM | 10 | 10.6 | 16 | 12 | 7 | 17 | 68 | 25.1 |
| 2014-15 | יורוקאפ | BRO | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5.5 |
| 2013-14 | יורוקאפ | 4 | 22.5 | 22 | 6 | 8 | 13 | 75 | 30.7 | |
| 2012-13 | יורוקאפ | 4 | 16.8 | 8 | 6 | 1 | 2 | 53 | 28.7 | |
| 2026-27 | יורוליג | BAY | 8 | 11.4 | 10 | 20 | 3 | 11 | 69 | 24.8 |
| 2025-26 | יורוליג | BAY | 35 | 14.5 | 74 | 69 | 14 | 76 | 421 | 26.6 |
| 2024-25 | יורוליג | BAY | 36 | 10.2 | 68 | 53 | 19 | 20 | 251 | 23.9 |
| 2023-24 | יורוליג | BAY | 22 | 7.5 | 33 | 15 | 4 | 11 | 120 | 18.7 |
| 2022-23 | יורוליג | BAY | 25 | 9.9 | 46 | 33 | 16 | 14 | 173 | 20.0 |
| 2021-22 | יורוליג | BAY | 31 | 2.9 | 12 | 7 | 2 | 1 | 23 | 7.0 |
נתונים: EuroLeague הרשמי (api-live.euroleague.net) · לכל סטטיסטיקות היורוליג