
Will Clyburn
Fenerbahce Tarfin Istanbul · Forward · CLYBURN, WILL
- גובה201 ס"מ
- משקל99 ק"ג
- תאריך לידה17/05/1990
- מדינהUnited States of America
- עמדהForward
- קבוצהFenerbahce Tarfin Istanbul
- מספר21
- אינסטגרם@thrill_21/
קריירה — סטטיסטיקות עונה (סה"כ/ממוצעים)
| עונה | מפעל | קבוצה | מש' | נק' (ממוצע) | ריב' | אס' | חט' | עונ' | מדד | דק'/מש' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | יורוקאפ | ULM | 18 | 8.5 | 75 | 26 | 21 | 33 | 170 | 22.1 |
| 2026-27 | יורוליג | FBT | 8 | 8.8 | 21 | 13 | 8 | 13 | 75 | 21.2 |
| 2025-26 | יורוליג | ברצלונה | 33 | 13.8 | 137 | 54 | 35 | 77 | 485 | 25.6 |
| 2024-25 | יורוליג | וירטוס בולוניה | 24 | 13.8 | 113 | 57 | 26 | 49 | 369 | 27.4 |
| 2023-24 | יורוליג | EFS | 25 | 13.3 | 114 | 50 | 25 | 59 | 367 | 28.3 |
| 2022-23 | יורוליג | EFS | 34 | 16.7 | 194 | 73 | 35 | 112 | 633 | 33.1 |
| 2021-22 | יורוליג | CSK | 20 | 14.9 | 103 | 34 | 14 | 70 | 304 | 28.2 |
| 2020-21 | יורוליג | CSK | 31 | 14 | 117 | 48 | 24 | 109 | 443 | 26.3 |
| 2019-20 | יורוליג | CSK | 4 | 12.5 | 21 | 3 | 3 | 8 | 51 | 19.3 |
| 2018-19 | יורוליג | CSK | 35 | 13.6 | 238 | 51 | 36 | 117 | 614 | 27.0 |
| 2017-18 | יורוליג | CSK | 36 | 11.6 | 211 | 65 | 31 | 99 | 490 | 26.6 |
| 2016-17 | יורוליג | DDI | 34 | 13 | 174 | 44 | 29 | 85 | 418 | 28.2 |
נתונים: EuroLeague הרשמי (api-live.euroleague.net) · לכל סטטיסטיקות היורוליג