
Santi Yusta
Anadolu Efes Istanbul · Forward · YUSTA, SANTI
- גובה200 ס"מ
- משקל87 ק"ג
- תאריך לידה28/04/1997
- מדינהSpain
- עמדהForward
- קבוצהAnadolu Efes Istanbul
- מספר4
קריירה — סטטיסטיקות עונה (סה"כ/ממוצעים)
| עונה | מפעל | קבוצה | מש' | נק' (ממוצע) | ריב' | אס' | חט' | עונ' | מדד | דק'/מש' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | יורוקאפ | RMD | 9 | 12.6 | 26 | 13 | 15 | 30 | 110 | 22.0 |
| 2013-14 | יורוקאפ | 9 | 10.8 | 25 | 2 | 14 | 17 | 55 | 27.2 | |
| 2026-27 | יורוליג | EFS | 6 | 5 | 8 | 1 | 2 | 6 | 14 | 11.2 |
| 2018-19 | יורוליג | RMB | 6 | 3.7 | 5 | 3 | 1 | 5 | 13 | 7.7 |
| 2017-18 | יורוליג | RMB | 16 | 2.4 | 15 | 13 | 2 | 5 | 37 | 6.7 |
נתונים: EuroLeague הרשמי (api-live.euroleague.net) · לכל סטטיסטיקות היורוליג