
Nemanja Dangubic
Dubai Basketball · Forward · DANGUBIC, NEMANJA
- גובה204 ס"מ
- משקל99 ק"ג
- תאריך לידה13/04/1993
- מדינהSerbia
- עמדהForward
- קבוצהDubai Basketball
- מספר2
- אינסטגרם@danga06
קריירה — סטטיסטיקות עונה (סה"כ/ממוצעים)
| עונה | מפעל | קבוצה | מש' | נק' (ממוצע) | ריב' | אס' | חט' | עונ' | מדד | דק'/מש' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | יורוקאפ | PRO | 19 | 5.6 | 47 | 16 | 16 | 26 | 107 | 19.1 |
| 2021-22 | יורוקאפ | פרטיזן בלגרד | 12 | 3.2 | 22 | 8 | 5 | 11 | 22 | 12.9 |
| 2020-21 | יורוקאפ | פרטיזן בלגרד | 16 | 5.3 | 48 | 9 | 9 | 9 | 66 | 21.2 |
| 2026-27 | יורוליג | דובאי | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.3 |
| 2025-26 | יורוליג | דובאי | 14 | 1.1 | 23 | 6 | 0 | 1 | 8 | 7.7 |
| 2018-19 | יורוליג | BAY | 30 | 4.2 | 72 | 14 | 10 | 28 | 116 | 14.8 |
| 2017-18 | יורוליג | CZV | 18 | 7.4 | 61 | 22 | 12 | 20 | 120 | 20.2 |
| 2016-17 | יורוליג | CZV | 24 | 5.2 | 47 | 16 | 15 | 16 | 60 | 19.3 |
| 2015-16 | יורוליג | CZT | 19 | 5.2 | 37 | 16 | 5 | 9 | 65 | 15.9 |
| 2014-15 | יורוליג | CZT | 23 | 4.1 | 46 | 16 | 10 | 13 | 43 | 14.2 |
נתונים: EuroLeague הרשמי (api-live.euroleague.net) · לכל סטטיסטיקות היורוליג