
Mike James
Anadolu Efes Istanbul · Guard · JAMES, MIKE
- גובה185 ס"מ
- משקל90 ק"ג
- תאריך לידה18/08/1990
- מדינהUnited States of America
- עמדהGuard
- קבוצהAnadolu Efes Istanbul
- מספר55
- אינסטגרם@mrnatural_05
קריירה — סטטיסטיקות עונה (סה"כ/ממוצעים)
| עונה | מפעל | קבוצה | מש' | נק' (ממוצע) | ריב' | אס' | חט' | עונ' | מדד | דק'/מש' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | יורוליג | EFS | 3 | 15 | 7 | 13 | 3 | 11 | 42 | 28.6 |
| 2025-26 | יורוליג | ASM | 39 | 16.4 | 136 | 252 | 34 | 185 | 743 | 29.9 |
| 2024-25 | יורוליג | ASM | 41 | 15.9 | 121 | 236 | 45 | 157 | 715 | 29.3 |
| 2023-24 | יורוליג | ASM | 39 | 17.9 | 159 | 198 | 46 | 149 | 758 | 31.7 |
| 2022-23 | יורוליג | ASM | 38 | 15.9 | 142 | 169 | 37 | 162 | 621 | 30.4 |
| 2021-22 | יורוליג | ASM | 38 | 16.4 | 121 | 219 | 47 | 135 | 686 | 31.2 |
| 2020-21 | יורוליג | CSK | 27 | 19.3 | 85 | 155 | 26 | 118 | 532 | 31.2 |
| 2019-20 | יורוליג | CSK | 28 | 21.1 | 93 | 120 | 19 | 145 | 584 | 28.6 |
| 2018-19 | יורוליג | AXM | 30 | 19.8 | 114 | 191 | 39 | 147 | 607 | 33.9 |
| 2017-18 | יורוליג | PAO | 12 | 16.2 | 33 | 49 | 16 | 29 | 188 | 25.5 |
| 2016-17 | יורוליג | PAO | 25 | 13.1 | 55 | 75 | 23 | 44 | 328 | 22.7 |
| 2015-16 | יורוליג | LBO | 29 | 10 | 75 | 78 | 17 | 38 | 293 | 21.2 |
| 2014-15 | יורוליג | LBO | 16 | 11.1 | 37 | 30 | 18 | 38 | 126 | 19.2 |
נתונים: EuroLeague הרשמי (api-live.euroleague.net) · לכל סטטיסטיקות היורוליג