
Dzanan Musa
Dubai Basketball · Guard · MUSA, DZANAN
- גובה206 ס"מ
- משקל102 ק"ג
- תאריך לידה08/05/1999
- מדינהBosnia and Herzegovina
- עמדהGuard
- קבוצהDubai Basketball
- מספר13
קריירה — סטטיסטיקות עונה (סה"כ/ממוצעים)
| עונה | מפעל | קבוצה | מש' | נק' (ממוצע) | ריב' | אס' | חט' | עונ' | מדד | דק'/מש' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-18 | יורוקאפ | CED | 16 | 10.5 | 51 | 14 | 11 | 34 | 172 | 20.2 |
| 2016-17 | יורוקאפ | CED | 10 | 4.5 | 23 | 7 | 8 | 7 | 42 | 14.7 |
| 2015-16 BELGRADE | יורוקאפ | 5 | 16.6 | 29 | 36 | 12 | 17 | 134 | 27.6 | |
| 2026-27 | יורוליג | דובאי | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 13.8 |
| 2025-26 | יורוליג | דובאי | 18 | 14.3 | 66 | 57 | 10 | 67 | 281 | 26.7 |
| 2024-25 | יורוליג | RMB | 35 | 12.2 | 101 | 70 | 15 | 112 | 437 | 21.8 |
| 2023-24 | יורוליג | RMB | 38 | 13.5 | 104 | 84 | 10 | 113 | 550 | 21.0 |
| 2022-23 | יורוליג | RMB | 41 | 14.8 | 126 | 110 | 17 | 178 | 650 | 23.8 |
| 2020-21 | יורוליג | EFS | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | -2 | 2.9 |
| 2015-16 | יורוליג | CED | 10 | 2.7 | 13 | 7 | 2 | 4 | 16 | 7.8 |
נתונים: EuroLeague הרשמי (api-live.euroleague.net) · לכל סטטיסטיקות היורוליג