
Isaac Bonga
Panathinaikos AKTOR Athens · Forward · BONGA, ISAAC
- גובה203 ס"מ
- משקל105 ק"ג
- תאריך לידה08/11/1999
- מדינהGermany
- עמדהForward
- קבוצהPanathinaikos AKTOR Athens
- מספר32
קריירה — סטטיסטיקות עונה (סה"כ/ממוצעים)
| עונה | מפעל | קבוצה | מש' | נק' (ממוצע) | ריב' | אס' | חט' | עונ' | מדד | דק'/מש' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 KAUNAS | יורוקאפ | FRA | 4 | 14.5 | 38 | 21 | 13 | 11 | 79 | 31.1 |
| 2015-16 L'HOSPITALET | יורוקאפ | BRO | 4 | 12.2 | 31 | 10 | 7 | 14 | 56 | 30.6 |
| 2026-27 | יורוליג | PAO | 6 | 3.5 | 14 | 3 | 3 | 3 | 16 | 18.6 |
| 2025-26 | יורוליג | פרטיזן בלגרד | 38 | 9.9 | 213 | 57 | 35 | 91 | 544 | 27.8 |
| 2024-25 | יורוליג | פרטיזן בלגרד | 30 | 7.7 | 134 | 34 | 22 | 42 | 293 | 25.0 |
| 2023-24 | יורוליג | BAY | 31 | 5.8 | 129 | 37 | 23 | 31 | 222 | 19.9 |
| 2022-23 | יורוליג | BAY | 30 | 6.4 | 118 | 32 | 23 | 45 | 204 | 20.3 |
נתונים: EuroLeague הרשמי (api-live.euroleague.net) · לכל סטטיסטיקות היורוליג