
Johannes Voigtmann
FC Bayern Munich · Center · VOIGTMANN, JOHANNES
- גובה211 ס"מ
- משקל111 ק"ג
- תאריך לידה30/09/1992
- מדינהGermany
- עמדהCenter
- קבוצהFC Bayern Munich
- מספר7
- אינסטגרם@jumbo_jo7/
קריירה — סטטיסטיקות עונה (סה"כ/ממוצעים)
| עונה | מפעל | קבוצה | מש' | נק' (ממוצע) | ריב' | אס' | חט' | עונ' | מדד | דק'/מש' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | יורוליג | BAY | 7 | 4 | 23 | 15 | 5 | 5 | 52 | 15.5 |
| 2025-26 | יורוליג | BAY | 23 | 3.7 | 77 | 40 | 8 | 6 | 145 | 13.0 |
| 2024-25 | יורוליג | BAY | 36 | 6.5 | 178 | 87 | 19 | 20 | 330 | 23.6 |
| 2023-24 | יורוליג | EA7 | 34 | 7 | 150 | 71 | 14 | 25 | 321 | 20.2 |
| 2022-23 | יורוליג | EA7 | 30 | 4.9 | 119 | 44 | 11 | 9 | 195 | 15.7 |
| 2021-22 | יורוליג | CSK | 20 | 8.4 | 80 | 41 | 13 | 17 | 205 | 21.3 |
| 2020-21 | יורוליג | CSK | 37 | 8.5 | 183 | 48 | 18 | 44 | 422 | 19.6 |
| 2019-20 | יורוליג | CSK | 28 | 7.7 | 146 | 43 | 18 | 12 | 264 | 22.3 |
| 2018-19 | יורוליג | KBA | 33 | 7.5 | 192 | 86 | 21 | 34 | 382 | 24.3 |
| 2017-18 | יורוליג | BKN | 34 | 8.7 | 150 | 55 | 14 | 36 | 387 | 21.3 |
| 2016-17 | יורוליג | BKN | 33 | 10.1 | 232 | 57 | 19 | 57 | 494 | 23.4 |
נתונים: EuroLeague הרשמי (api-live.euroleague.net) · לכל סטטיסטיקות היורוליג