
Konstantinos Mitoglou
Panathinaikos AKTOR Athens · Forward · MITOGLOU, KONSTANTINOS
- גובה210 ס"מ
- משקל113 ק"ג
- תאריך לידה11/06/1996
- מדינהGreece
- עמדהForward
- קבוצהPanathinaikos AKTOR Athens
- מספר44
- אינסטגרם@mitoo44/
קריירה — סטטיסטיקות עונה (סה"כ/ממוצעים)
| עונה | מפעל | קבוצה | מש' | נק' (ממוצע) | ריב' | אס' | חט' | עונ' | מדד | דק'/מש' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | יורוליג | PAO | 7 | 6.7 | 26 | 4 | 5 | 13 | 61 | 13.3 |
| 2025-26 | יורוליג | PAO | 31 | 4.8 | 87 | 17 | 12 | 26 | 166 | 12.9 |
| 2024-25 | יורוליג | PAO | 39 | 6 | 114 | 24 | 18 | 20 | 220 | 16.1 |
| 2023-24 | יורוליג | PAO | 38 | 11.3 | 234 | 34 | 31 | 70 | 510 | 28.2 |
| 2021-22 | יורוליג | AXM | 13 | 7.6 | 54 | 16 | 10 | 9 | 119 | 17.5 |
| 2020-21 | יורוליג | PAO | 34 | 9.3 | 184 | 31 | 23 | 57 | 384 | 20.3 |
| 2019-20 | יורוליג | PAO | 28 | 5.8 | 103 | 13 | 24 | 35 | 201 | 13.9 |
| 2018-19 | יורוליג | PAO | 27 | 4.2 | 80 | 8 | 8 | 11 | 109 | 13.8 |
| 2017-18 | יורוליג | PAO | 4 | 0.8 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3.1 |
נתונים: EuroLeague הרשמי (api-live.euroleague.net) · לכל סטטיסטיקות היורוליג