
Eleftherios Mantzoukas
Panathinaikos AKTOR Athens · Forward · MANTZOUKAS, ELEFTHERIOS
- גובה207 ס"מ
- משקל100 ק"ג
- תאריך לידה08/07/2003
- מדינהGreece
- עמדהForward
- קבוצהPanathinaikos AKTOR Athens
- מספר72
קריירה — סטטיסטיקות עונה (סה"כ/ממוצעים)
| עונה | מפעל | קבוצה | מש' | נק' (ממוצע) | ריב' | אס' | חט' | עונ' | מדד | דק'/מש' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | יורוקאפ | ARI | 3 | 7 | 11 | 1 | 2 | 2 | 20 | 26.6 |
| 2020-21 | יורוקאפ | PRO | 7 | 6.7 | 14 | 4 | 2 | 0 | 50 | 15.3 |
| 2019-20 | יורוקאפ | PRO | 6 | 2.8 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 10.7 |
| 2019-20 MUNICH | יורוקאפ | PRO | 4 | 32 | 51 | 12 | 10 | 45 | 153 | 39.1 |
| 2017-18 L'HOSPITALET | יורוקאפ | PRO | 3 | 7 | 17 | 2 | 3 | 1 | 33 | 20.8 |
| 2026-27 | יורוליג | PAO | 6 | 7.2 | 14 | 5 | 1 | 2 | 39 | 15.3 |
| 2023-24 | יורוליג | PAO | 14 | 1.9 | 14 | 1 | 1 | 1 | 22 | 7.3 |
| 2022-23 | יורוליג | PAO | 21 | 3.1 | 35 | 8 | 2 | 4 | 34 | 12.6 |
| 2021-22 | יורוליג | PAO | 18 | 1.9 | 18 | 6 | 1 | 1 | 7 | 9.3 |
נתונים: EuroLeague הרשמי (api-live.euroleague.net) · לכל סטטיסטיקות היורוליג