
Moustapha Fall
Panathinaikos AKTOR Athens · Center · FALL, MOUSTAPHA
- גובה218 ס"מ
- משקל127 ק"ג
- תאריך לידה23/02/1992
- מדינהFrance
- עמדהCenter
- קבוצהPanathinaikos AKTOR Athens
- מספר93
- אינסטגרם@moustaphafall10/
קריירה — סטטיסטיקות עונה (סה"כ/ממוצעים)
| עונה | מפעל | קבוצה | מש' | נק' (ממוצע) | ריב' | אס' | חט' | עונ' | מדד | דק'/מש' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | יורוקאפ | LOK | 10 | 5.6 | 29 | 6 | 2 | 10 | 70 | 12.2 |
| 2026-27 | יורוליג | PAO | 5 | 3 | 13 | 2 | 0 | 3 | 25 | 5.8 |
| 2025-26 | יורוליג | אולימפיאקוס | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 11 | 6.7 |
| 2024-25 | יורוליג | אולימפיאקוס | 35 | 5.8 | 101 | 67 | 10 | 28 | 292 | 17.4 |
| 2023-24 | יורוליג | אולימפיאקוס | 36 | 7.2 | 168 | 86 | 7 | 36 | 484 | 22.6 |
| 2022-23 | יורוליג | אולימפיאקוס | 40 | 7.2 | 197 | 83 | 22 | 45 | 490 | 22.0 |
| 2021-22 | יורוליג | אולימפיאקוס | 37 | 8.2 | 187 | 42 | 16 | 57 | 488 | 22.9 |
| 2020-21 | יורוליג | אסוול וילרבאן | 31 | 8.8 | 170 | 57 | 13 | 66 | 438 | 22.0 |
נתונים: EuroLeague הרשמי (api-live.euroleague.net) · לכל סטטיסטיקות היורוליג