
Gabriel Deck
Real Madrid · Forward · DECK, GABRIEL
- גובה198 ס"מ
- משקל101 ק"ג
- תאריך לידה08/02/1995
- מדינהSpain
- עמדהForward
- קבוצהReal Madrid
- מספר14
קריירה — סטטיסטיקות עונה (סה"כ/ממוצעים)
| עונה | מפעל | קבוצה | מש' | נק' (ממוצע) | ריב' | אס' | חט' | עונ' | מדד | דק'/מש' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | יורוליג | RMB | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | -3 | 17.1 |
| 2025-26 | יורוליג | RMB | 41 | 7.1 | 145 | 49 | 16 | 52 | 358 | 20.4 |
| 2024-25 | יורוליג | RMB | 28 | 8 | 90 | 39 | 13 | 34 | 240 | 23.4 |
| 2023-24 | יורוליג | RMB | 28 | 9 | 91 | 30 | 16 | 36 | 277 | 21.2 |
| 2022-23 | יורוליג | RMB | 31 | 12.3 | 166 | 59 | 17 | 93 | 488 | 26.0 |
| 2021-22 | יורוליג | RMB | 11 | 9.5 | 53 | 9 | 7 | 21 | 122 | 25.4 |
| 2020-21 | יורוליג | RMB | 32 | 8.8 | 117 | 37 | 22 | 59 | 331 | 24.1 |
| 2019-20 | יורוליג | RMB | 24 | 7.4 | 77 | 36 | 7 | 41 | 213 | 20.1 |
| 2018-19 | יורוליג | RMB | 31 | 4.4 | 73 | 21 | 6 | 30 | 168 | 14.7 |
נתונים: EuroLeague הרשמי (api-live.euroleague.net) · לכל סטטיסטיקות היורוליג