
Anthony Brown
Besiktas Istanbul · Forward · BROWN, ANTHONY
- גובה203 ס"מ
- משקל100 ק"ג
- תאריך לידה10/10/1992
- מדינהUnited States of America
- עמדהForward
- קבוצהBesiktas Istanbul
- מספר21
- אינסטגרם@twoshotonee
קריירה — סטטיסטיקות עונה (סה"כ/ממוצעים)
| עונה | מפעל | קבוצה | מש' | נק' (ממוצע) | ריב' | אס' | חט' | עונ' | מדד | דק'/מש' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | יורוקאפ | BJK | 23 | 10.6 | 91 | 42 | 15 | 34 | 242 | 25.1 |
| 2024-25 | יורוקאפ | TTA | 20 | 17.8 | 85 | 59 | 12 | 49 | 332 | 33.1 |
| 2021-22 | יורוקאפ | FEB | 6 | 6.3 | 18 | 13 | 4 | 8 | 42 | 22.6 |
| 2020-21 | יורוקאפ | MET | 18 | 13.6 | 85 | 42 | 11 | 44 | 250 | 30.4 |
| 2019-20 | יורוקאפ | CSP | 6 | 8.2 | 19 | 7 | 3 | 2 | 46 | 24.4 |
| 2018-19 | יורוקאפ | פרטיזן בלגרד | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.9 |
| 2026-27 | יורוליג | BJK | 7 | 9.9 | 20 | 13 | 5 | 8 | 66 | 24.9 |
נתונים: EuroLeague הרשמי (api-live.euroleague.net) · לכל סטטיסטיקות היורוליג