
Bruno Caboclo
Hapoel IBI Tel Aviv · Center · CABOCLO, BRUNO
- גובה208 ס"מ
- משקל102 ק"ג
- תאריך לידה21/09/1995
- מדינהBrazil
- עמדהCenter
- קבוצהHapoel IBI Tel Aviv
- מספר51
קריירה — סטטיסטיקות עונה (סה"כ/ממוצעים)
| עונה | מפעל | קבוצה | מש' | נק' (ממוצע) | ריב' | אס' | חט' | עונ' | מדד | דק'/מש' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | יורוקאפ | הפועל ת"א | 23 | 7.4 | 85 | 15 | 16 | 25 | 188 | 17.3 |
| 2022-23 | יורוקאפ | ULM | 11 | 17.4 | 86 | 9 | 6 | 34 | 216 | 27.5 |
| 2026-27 | יורוליג | הפועל ת"א | 6 | 6 | 8 | 0 | 2 | 2 | 28 | 7.2 |
| 2025-26 | יורוליג | דובאי | 11 | 6.3 | 34 | 5 | 0 | 9 | 77 | 12.7 |
| 2023-24 | יורוליג | פרטיזן בלגרד | 27 | 9.4 | 109 | 5 | 16 | 45 | 284 | 19.4 |
נתונים: EuroLeague הרשמי (api-live.euroleague.net) · לכל סטטיסטיקות היורוליג