בסקוניה92:84בשקטאש
רבעים: 28:20 · 21:31 · 24:20 · 19:13
סיכום
בסקוניה
- Duarte C.23 נק׳ · 5 ריב׳ · 1 אס׳
- Faried K.10 נק׳ · 10 ריב׳ · 2 אס׳
- Lawson A.10 נק׳ · 0 ריב׳ · 2 אס׳
בשקטאש
- Wilbekin S.24 נק׳ · 1 ריב׳ · 2 אס׳
- Dotson D.14 נק׳ · 5 ריב׳ · 6 אס׳
- Gabriel W.14 נק׳ · 3 ריב׳ · 1 אס׳
24.0/57.0 · 42%זריקות מהשדה (FG)33.0/64.0 · 52%
3.0/19.0 · 16%שלשות (3P)11.0/27.0 · 41%
32.0ריבאונדים (סה״כ)35.0
20.0אסיסטים17.0
סטטיסטיקות שחקנים
בסקוניה Baskonia
| שחקן | דק׳ | נק׳ | ריב׳ | אס׳ | FG | 2P | 3P | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faried K. ★ | 27:09 | 10 | 10 | 2 | 3/8 | 3/8 | 0/0 | 4/6 | +5 |
| Simmons K. ★ | 23:32 | 8 | 1 | 5 | 3/8 | 3/4 | 0/4 | 2/2 | -13 |
| Stewart D. ★ | 20:46 | 7 | 2 | 1 | 2/5 | 2/4 | 0/1 | 3/4 | -2 |
| Lawson A. ★ | 19:09 | 10 | 0 | 2 | 2/4 | 1/2 | 1/2 | 5/6 | -6 |
| Sedekerskis T. ★ | 10:03 | 2 | 3 | 0 | 1/3 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | -7 |
| Duarte C. | 26:15 | 23 | 5 | 1 | 3/7 | 1/3 | 2/4 | 15/15 | -3 |
| Baugh D. | 22:43 | 9 | 3 | 4 | 4/8 | 4/5 | 0/3 | 1/1 | +3 |
| Kurucs R. | 21:38 | 5 | 3 | 5 | 2/5 | 2/3 | 0/2 | 1/4 | -6 |
| Santos M. | 12:51 | 4 | 0 | 0 | 2/4 | 2/3 | 0/1 | 0/0 | -13 |
| Joksimovic S. | 11:23 | 6 | 2 | 0 | 2/5 | 2/4 | 0/1 | 2/4 | +5 |
| Spagnolo M. | 4:31 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -3 |
| Frisch C. | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| סה״כ | 200:00 | 84 | 29 | 20 | 24/57 | 21/38 | 3/19 | 33/42 | -40 |
בשקטאש Besiktas
| שחקן | דק׳ | נק׳ | ריב׳ | אס׳ | FG | 2P | 3P | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nowell J. ★ | 26:00 | 12 | 5 | 2 | 5/10 | 4/9 | 1/1 | 1/1 | +13 |
| Dotson D. ★ | 23:53 | 14 | 5 | 6 | 5/8 | 3/6 | 2/2 | 2/3 | +11 |
| Brown A. ★ | 19:58 | 9 | 2 | 0 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 3/3 | +4 |
| Omoruyi E. ★ | 19:22 | 2 | 5 | 3 | 1/4 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | +16 |
| Gabriel W. ★ | 17:41 | 14 | 3 | 1 | 7/9 | 7/9 | 0/0 | 0/0 | +9 |
| Wilbekin S. | 26:25 | 24 | 1 | 2 | 8/16 | 2/3 | 6/13 | 2/2 | +3 |
| Zizic A. | 15:45 | 6 | 5 | 0 | 2/2 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | -4 |
| Morgan C. | 15:05 | 3 | 1 | 1 | 1/5 | 1/1 | 0/4 | 1/2 | -5 |
| Dejulius D. | 14:46 | 4 | 2 | 1 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 2/2 | -4 |
| Birsen M. | 11:35 | 2 | 2 | 0 | 1/4 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | 0 |
| Korkmaz F. | 9:30 | 2 | 2 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 2/2 | -3 |
| Ugurlu B. | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| סה״כ | 200:00 | 92 | 33 | 17 | 33/64 | 22/37 | 11/27 | 15/17 | 40 |
סטטיסטיקות קבוצתיות
24.0/57.0 · 42%זריקות מהשדה (FG)33.0/64.0 · 52%
21.0/38.0 · 55%דו־נקודות (2P)22.0/37.0 · 59%
3.0/19.0 · 16%שלשות (3P)11.0/27.0 · 41%
33.0/42.0 · 79%עונשין (FT)15.0/17.0 · 88%
10.0ריבאונד התקפה10.0
22.0ריבאונד הגנה25.0
32.0ריבאונדים (סה״כ)35.0
20.0אסיסטים17.0
9.0חטיפות6.0
3.0חסימות2.0
13.0איבודים14.0
22.0עבירות אישיות29.0
הרכבים
בסקוניה
חמישייה
- 35Faried K.USA
- 1Lawson A.USA
- 8Sedekerskis T.LTU
- 2Simmons K.USA
- 3Stewart D.USA
ספסל
- 12Baugh D.USA
- 5Duarte C.DOM
- 25Frisch C.FRA
- 6Joksimovic S.SLO
- 7Kurucs R.LAT
- 21Santos M.BRA
- 10Spagnolo M.ITA
בשקטאש
חמישייה
- 21Brown A.USA
- 1Dotson D.USA
- 32Gabriel W.USA
- 24Nowell J.USA
- 20Omoruyi E.CAN
ספסל
- 11Birsen M.IRL
- 5Dejulius D.SVK
- 30Korkmaz F.TUR
- 9Morgan C.CAN
- 6Ugurlu B.TUR
- 12Wilbekin S.USA
- 41Zizic A.CRO
★ = חמישייה · הנתונים נאספו בזמן אמת ממקורות ציבוריים · הועתק לקריאה בלבד