ברצלונה88:81ז'לגיריס קובנה
רבעים: 23:18 · 16:23 · 16:24 · 33:16
סיכום
ברצלונה
- Robinson J.20 נק׳ · 1 ריב׳ · 2 אס׳
- Punter K.9 נק׳ · 0 ריב׳ · 0 אס׳
- Evbuomwan T.8 נק׳ · 3 ריב׳ · 1 אס׳
ז'לגיריס קובנה
- Edwards C.19 נק׳ · 2 ריב׳ · 7 אס׳
- Sleva D.14 נק׳ · 5 ריב׳ · 1 אס׳
- Valanciunas J.12 נק׳ · 9 ריב׳ · 2 אס׳
32.0/65.0 · 49%זריקות מהשדה (FG)29.0/58.0 · 50%
10.0/25.0 · 40%שלשות (3P)13.0/27.0 · 48%
26.0ריבאונדים (סה״כ)36.0
12.0אסיסטים18.0
סטטיסטיקות שחקנים
ברצלונה FC Barcelona
| שחקן | דק׳ | נק׳ | ריב׳ | אס׳ | FG | 2P | 3P | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robinson J. ★ | 22:42 | 20 | 1 | 2 | 7/13 | 3/5 | 4/8 | 2/2 | -4 |
| Martin T. ★ | 21:36 | 6 | 1 | 0 | 2/3 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | -7 |
| Punter K. ★ | 19:51 | 9 | 0 | 0 | 4/10 | 4/8 | 0/2 | 1/2 | +3 |
| Parra J. ★ | 18:53 | 4 | 3 | 0 | 2/5 | 2/3 | 0/2 | 0/0 | -2 |
| Balcerowski O. ★ | 17:13 | 7 | 0 | 0 | 3/4 | 3/4 | 0/0 | 1/1 | -6 |
| Brizuela D. | 21:25 | 7 | 1 | 2 | 3/9 | 2/4 | 1/5 | 0/0 | -11 |
| Evbuomwan T. | 20:44 | 8 | 3 | 1 | 4/5 | 4/5 | 0/0 | 0/2 | -4 |
| Umude S. | 18:34 | 6 | 1 | 0 | 2/5 | 0/1 | 2/4 | 0/0 | +2 |
| Nebo J. | 17:09 | 4 | 6 | 1 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 2/2 | +2 |
| Nunez J. | 10:52 | 4 | 3 | 1 | 2/3 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | -1 |
| Nkamhoua O. | 5:38 | 3 | 1 | 2 | 1/4 | 1/4 | 0/0 | 1/2 | -3 |
| Gibson U. | 5:23 | 3 | 0 | 3 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | -4 |
| סה״כ | 200:00 | 81 | 20 | 12 | 32/65 | 22/40 | 10/25 | 7/11 | -35 |
ז'לגיריס קובנה Zalgiris
| שחקן | דק׳ | נק׳ | ריב׳ | אס׳ | FG | 2P | 3P | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edwards C. ★ | 26:51 | 19 | 2 | 7 | 6/13 | 2/5 | 4/8 | 3/3 | +13 |
| Sleva D. ★ | 25:01 | 14 | 5 | 1 | 5/8 | 1/3 | 4/5 | 0/0 | +7 |
| Lee S. ★ | 21:13 | 5 | 0 | 3 | 1/8 | 1/5 | 0/3 | 3/4 | +2 |
| Valanciunas J. ★ | 19:03 | 12 | 9 | 2 | 4/6 | 4/5 | 0/1 | 4/4 | -3 |
| Butkevicius A. ★ | 18:43 | 5 | 3 | 0 | 2/3 | 2/3 | 0/0 | 1/2 | -7 |
| Grigonis M. | 23:29 | 12 | 4 | 1 | 4/6 | 0/0 | 4/6 | 0/0 | +6 |
| Tubelis A. | 21:39 | 8 | 3 | 2 | 3/5 | 3/5 | 0/0 | 2/3 | +8 |
| Ulanovas E. | 16:54 | 7 | 1 | 0 | 3/4 | 2/3 | 1/1 | 0/0 | +13 |
| Brown S. | 13:10 | 2 | 3 | 1 | 0/3 | 0/0 | 0/3 | 2/3 | 0 |
| Lo M. | 10:09 | 4 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 2/2 | -2 |
| Blazevic M. | 3:48 | 0 | 2 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -2 |
| Giedraitis D. | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| סה״כ | 200:00 | 88 | 32 | 18 | 29/58 | 16/31 | 13/27 | 17/21 | 35 |
סטטיסטיקות קבוצתיות
32.0/65.0 · 49%זריקות מהשדה (FG)29.0/58.0 · 50%
22.0/40.0 · 55%דו־נקודות (2P)16.0/31.0 · 52%
10.0/25.0 · 40%שלשות (3P)13.0/27.0 · 48%
7.0/11.0 · 64%עונשין (FT)17.0/21.0 · 81%
9.0ריבאונד התקפה11.0
17.0ריבאונד הגנה25.0
26.0ריבאונדים (סה״כ)36.0
12.0אסיסטים18.0
7.0חטיפות5.0
6.0חסימות2.0
10.0איבודים16.0
22.0עבירות אישיות19.0
הרכבים
ברצלונה
חמישייה
- 22Balcerowski O.POL
- 2Martin T.USA
- 44Parra J.ESP
- 0Punter K.SRB
- 5Robinson J.USA
ספסל
- 8Brizuela D.ESP
- 20Evbuomwan T.UK
- 1Gibson U.USA
- 32Nebo J.SLO
- 13Nkamhoua O.FIN
- 17Nunez J.ESP
- 3Umude S.NGR
ז'לגיריס קובנה
חמישייה
- 51Butkevicius A.LTU
- 3Edwards C.USA
- 7Lee S.USA
- 14Sleva D.USA
- 17Valanciunas J.LTU
ספסל
- 22Blazevic M.LTU
- 0Brown S.USA
- 9Giedraitis D.LTU
- 40Grigonis M.LTU
- 12Lo M.GER
- 10Tubelis A.LTU
- 92Ulanovas E.LTU
★ = חמישייה · הנתונים נאספו בזמן אמת ממקורות ציבוריים · הועתק לקריאה בלבד