פנרבחצ'ה65:74פרטיזן בלגרד
רבעים: 19:12 · 9:13 · 16:34 · 21:15
סיכום
פנרבחצ'ה
- Shields S.17 נק׳ · 8 ריב׳ · 2 אס׳
- Horton Tucker T.14 נק׳ · 6 ריב׳ · 5 אס׳
- Baldwin Iv W.11 נק׳ · 3 ריב׳ · 2 אס׳
פרטיזן בלגרד
- Thompson E.13 נק׳ · 0 ריב׳ · 0 אס׳
- Stevens L.12 נק׳ · 4 ריב׳ · 1 אס׳
- Hayes K.12 נק׳ · 3 ריב׳ · 0 אס׳
26.0/56.0 · 46%זריקות מהשדה (FG)23.0/66.0 · 35%
4.0/20.0 · 20%שלשות (3P)6.0/20.0 · 30%
45.0ריבאונדים (סה״כ)37.0
14.0אסיסטים16.0
סטטיסטיקות שחקנים
פנרבחצ'ה Fenerbahce
| שחקן | דק׳ | נק׳ | ריב׳ | אס׳ | FG | 2P | 3P | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shields S. ★ | 27:57 | 17 | 8 | 2 | 6/11 | 4/7 | 2/4 | 3/5 | +9 |
| Horton Tucker T. ★ | 21:16 | 14 | 6 | 5 | 5/10 | 5/7 | 0/3 | 4/5 | +3 |
| Key B. ★ | 19:41 | 5 | 2 | 0 | 2/6 | 2/5 | 0/1 | 1/1 | +1 |
| Forrest T. ★ | 17:22 | 5 | 2 | 0 | 1/2 | 1/1 | 0/1 | 3/4 | +4 |
| Sanli S. ★ | 4:13 | 2 | 1 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | -2 |
| Baldwin Iv W. | 25:20 | 11 | 3 | 2 | 3/5 | 3/3 | 0/2 | 5/6 | +7 |
| Clyburn W. | 22:40 | 11 | 2 | 0 | 4/7 | 3/3 | 1/4 | 2/2 | +2 |
| Bingham M. | 21:25 | 4 | 9 | 1 | 2/4 | 2/3 | 0/1 | 0/2 | +8 |
| Larkin S. | 18:44 | 3 | 1 | 3 | 1/2 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | +6 |
| Melli N. | 17:05 | 2 | 6 | 1 | 1/6 | 1/4 | 0/2 | 0/0 | +4 |
| Juzang J. | 4:17 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | +3 |
| Sargiunas I. | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| סה״כ | 200:00 | 74 | 41 | 14 | 26/56 | 22/36 | 4/20 | 18/25 | 45 |
פרטיזן בלגרד Partizan
| שחקן | דק׳ | נק׳ | ריב׳ | אס׳ | FG | 2P | 3P | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thompson E. ★ | 26:53 | 13 | 0 | 0 | 4/9 | 1/3 | 3/6 | 2/5 | +1 |
| Tanaskovic N. ★ | 26:51 | 6 | 4 | 2 | 2/7 | 2/6 | 0/1 | 2/4 | -12 |
| Jones C. ★ | 26:26 | 6 | 2 | 8 | 1/7 | 1/7 | 0/0 | 4/6 | +3 |
| Stevens L. ★ | 20:37 | 12 | 4 | 1 | 5/8 | 3/6 | 2/2 | 0/2 | +4 |
| Jekiri T. ★ | 6:08 | 2 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | +10 |
| Hayes K. | 21:34 | 12 | 3 | 0 | 5/10 | 5/10 | 0/0 | 2/2 | -5 |
| Pajola A. | 21:02 | 0 | 4 | 2 | 0/6 | 0/1 | 0/5 | 0/0 | -15 |
| Vildoza L. | 15:45 | 5 | 1 | 2 | 2/4 | 2/3 | 0/1 | 1/1 | -7 |
| Allman K. | 11:48 | 7 | 2 | 0 | 3/7 | 2/5 | 1/2 | 0/0 | -5 |
| Lauvergne J. | 8:09 | 2 | 4 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 2/4 | -4 |
| Sy B. | 7:42 | 0 | 4 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | -1 |
| Lakic A. | 7:05 | 0 | 4 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | -14 |
| סה״כ | 200:00 | 65 | 33 | 16 | 23/66 | 17/46 | 6/20 | 13/24 | -45 |
סטטיסטיקות קבוצתיות
26.0/56.0 · 46%זריקות מהשדה (FG)23.0/66.0 · 35%
22.0/36.0 · 61%דו־נקודות (2P)17.0/46.0 · 37%
4.0/20.0 · 20%שלשות (3P)6.0/20.0 · 30%
18.0/25.0 · 72%עונשין (FT)13.0/24.0 · 54%
12.0ריבאונד התקפה15.0
33.0ריבאונד הגנה22.0
45.0ריבאונדים (סה״כ)37.0
14.0אסיסטים16.0
9.0חטיפות10.0
14.0חסימות4.0
20.0איבודים12.0
20.0עבירות אישיות23.0
הרכבים
פנרבחצ'ה
חמישייה
- 11Forrest T.USA
- 8Horton Tucker T.USA
- 12Key B.USA
- 5Sanli S.TUR
- 31Shields S.DEN
ספסל
- 2Baldwin Iv W.USA
- 1Bingham M.USA
- 21Clyburn W.USA
- 9Juzang J.USA
- 0Larkin S.USA
- 4Melli N.ITA
- 43Sargiunas I.LTU
פרטיזן בלגרד
חמישייה
- 23Jekiri T.NGR
- 1Jones C.USA
- 11Stevens L.USA
- 10Tanaskovic N.SRB
- 5Thompson E.USA
ספסל
- 0Allman K.USA
- 13Hayes K.USA
- 19Lakic A.SRB
- 77Lauvergne J.FRA
- 66Pajola A.ITA
- 95Sy B.FRA
- 3Vildoza L.ITA
★ = חמישייה · הנתונים נאספו בזמן אמת ממקורות ציבוריים · הועתק לקריאה בלבד