וירטוס בולוניה78:86בסקוניה
רבעים: 12:24 · 22:22 · 19:22 · 25:18
סיכום
וירטוס בולוניה
- Carr M.20 נק׳ · 1 ריב׳ · 3 אס׳
- Diarra A.16 נק׳ · 2 ריב׳ · 0 אס׳
- Moore W.12 נק׳ · 2 ריב׳ · 0 אס׳
בסקוניה
- Lawson A.13 נק׳ · 4 ריב׳ · 2 אס׳
- Stewart D.12 נק׳ · 1 ריב׳ · 1 אס׳
- Sedekerskis T.11 נק׳ · 10 ריב׳ · 0 אס׳
30.0/59.0 · 51%זריקות מהשדה (FG)25.0/70.0 · 36%
6.0/17.0 · 35%שלשות (3P)10.0/33.0 · 30%
40.0ריבאונדים (סה״כ)40.0
14.0אסיסטים18.0
סטטיסטיקות שחקנים
וירטוס בולוניה Virtus Bologna
| שחקן | דק׳ | נק׳ | ריב׳ | אס׳ | FG | 2P | 3P | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moore W. ★ | 24:26 | 12 | 2 | 0 | 4/8 | 2/4 | 2/4 | 2/2 | +15 |
| Carr M. ★ | 22:12 | 20 | 1 | 3 | 5/10 | 3/6 | 2/4 | 8/10 | 0 |
| Klintman B. ★ | 19:01 | 6 | 6 | 2 | 3/6 | 3/5 | 0/1 | 0/0 | +12 |
| Alston Jr. D. ★ | 14:55 | 6 | 5 | 2 | 1/5 | 1/3 | 0/2 | 4/4 | -15 |
| Diouf M. ★ | 14:47 | 4 | 6 | 1 | 2/6 | 2/6 | 0/0 | 0/2 | -2 |
| Frazier T. | 24:04 | 0 | 1 | 4 | 0/3 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | -2 |
| Edwards K. | 20:25 | 0 | 5 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | -3 |
| Hackett D. | 15:27 | 7 | 4 | 0 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | +13 |
| Diarra A. | 14:42 | 16 | 2 | 0 | 7/9 | 7/9 | 0/0 | 2/3 | +15 |
| Bello R. | 14:19 | 9 | 0 | 2 | 4/7 | 4/6 | 0/1 | 1/2 | +13 |
| Kokila K. | 10:31 | 3 | 3 | 0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 1/3 | -5 |
| Ferrari F. | 5:11 | 3 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | -1 |
| סה״כ | 200:00 | 86 | 35 | 14 | 30/59 | 24/42 | 6/17 | 20/28 | 40 |
בסקוניה Baskonia
| שחקן | דק׳ | נק׳ | ריב׳ | אס׳ | FG | 2P | 3P | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sedekerskis T. ★ | 27:54 | 11 | 10 | 0 | 4/7 | 1/3 | 3/4 | 0/0 | -12 |
| Stewart D. ★ | 24:38 | 12 | 1 | 1 | 4/9 | 4/6 | 0/3 | 4/5 | -3 |
| Simmons K. ★ | 17:54 | 2 | 1 | 1 | 1/8 | 1/4 | 0/4 | 0/0 | -7 |
| Faried K. ★ | 17:46 | 6 | 5 | 0 | 2/3 | 2/3 | 0/0 | 2/5 | +13 |
| Duarte C. ★ | 14:42 | 2 | 2 | 1 | 0/8 | 0/4 | 0/4 | 2/2 | -2 |
| Lawson A. | 24:15 | 13 | 4 | 2 | 4/10 | 1/3 | 3/7 | 2/4 | -7 |
| Baugh D. | 19:11 | 8 | 2 | 8 | 3/8 | 2/3 | 1/5 | 1/1 | +2 |
| Kurucs R. | 19:11 | 7 | 2 | 3 | 2/5 | 1/3 | 1/2 | 2/2 | +4 |
| Frisch C. | 14:02 | 5 | 5 | 1 | 2/6 | 1/4 | 1/2 | 0/0 | -4 |
| Santos M. | 12:12 | 6 | 3 | 1 | 2/3 | 2/3 | 0/0 | 2/3 | -12 |
| Spagnolo M. | 8:15 | 6 | 0 | 0 | 1/3 | 0/1 | 1/2 | 3/4 | -12 |
| Joksimovic S. | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| סה״כ | 200:00 | 78 | 35 | 18 | 25/70 | 15/37 | 10/33 | 18/26 | -40 |
סטטיסטיקות קבוצתיות
30.0/59.0 · 51%זריקות מהשדה (FG)25.0/70.0 · 36%
24.0/42.0 · 57%דו־נקודות (2P)15.0/37.0 · 41%
6.0/17.0 · 35%שלשות (3P)10.0/33.0 · 30%
20.0/28.0 · 71%עונשין (FT)18.0/26.0 · 69%
10.0ריבאונד התקפה20.0
30.0ריבאונד הגנה20.0
40.0ריבאונדים (סה״כ)40.0
14.0אסיסטים18.0
8.0חטיפות9.0
2.0חסימות4.0
18.0איבודים19.0
23.0עבירות אישיות25.0
הרכבים
וירטוס בולוניה
חמישייה
- 21Alston Jr. D.USA
- 2Carr M.CAN
- 35Diouf M.ITA
- 34Klintman B.SWE
- 8Moore W.USA
ספסל
- 0Bello R.USA
- 31Diarra A.MLI
- 9Edwards K.USA
- 24Ferrari F.ITA
- 1Frazier T.USA
- 23Hackett D.ITA
- 3Kokila K.FRA
בסקוניה
חמישייה
- 5Duarte C.DOM
- 35Faried K.USA
- 8Sedekerskis T.LTU
- 2Simmons K.USA
- 3Stewart D.USA
ספסל
- 12Baugh D.USA
- 25Frisch C.FRA
- 6Joksimovic S.SLO
- 7Kurucs R.LAT
- 1Lawson A.USA
- 21Santos M.BRA
- 10Spagnolo M.ITA
★ = חמישייה · הנתונים נאספו בזמן אמת ממקורות ציבוריים · הועתק לקריאה בלבד