אנאדולו אפס101:93באיירן מינכן
רבעים: 26:22 · 28:24 · 21:22 · 26:25
סיכום
אנאדולו אפס
- Saric D.21 נק׳ · 6 ריב׳ · 1 אס׳
- Payne C.18 נק׳ · 1 ריב׳ · 4 אס׳
- Strazel M.15 נק׳ · 0 ריב׳ · 7 אס׳
באיירן מינכן
- Washington D.21 נק׳ · 0 ריב׳ · 2 אס׳
- Obst A.20 נק׳ · 0 ריב׳ · 6 אס׳
- Norris M.9 נק׳ · 6 ריב׳ · 2 אס׳
29.0/60.0 · 48%זריקות מהשדה (FG)37.0/65.0 · 57%
8.0/28.0 · 29%שלשות (3P)13.0/30.0 · 43%
36.0ריבאונדים (סה״כ)25.0
20.0אסיסטים23.0
סטטיסטיקות שחקנים
אנאדולו אפס Anadolu Efes
| שחקן | דק׳ | נק׳ | ריב׳ | אס׳ | FG | 2P | 3P | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saric D. ★ | 32:54 | 21 | 6 | 1 | 6/10 | 6/9 | 0/1 | 9/9 | +4 |
| Strazel M. ★ | 29:07 | 15 | 0 | 7 | 3/8 | 2/3 | 1/5 | 8/8 | -6 |
| Malcolm C. ★ | 28:50 | 13 | 5 | 1 | 3/4 | 2/3 | 1/1 | 6/7 | -8 |
| Fernando B. ★ | 26:51 | 10 | 12 | 1 | 5/8 | 5/7 | 0/1 | 0/2 | -15 |
| Payne C. ★ | 20:26 | 18 | 1 | 4 | 6/11 | 2/4 | 4/7 | 2/2 | -4 |
| Loyd J. | 21:40 | 10 | 1 | 3 | 4/11 | 2/3 | 2/8 | 0/0 | -2 |
| Osmani E. | 14:27 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -2 |
| Russell D. | 8:32 | 2 | 2 | 2 | 1/5 | 1/1 | 0/4 | 0/0 | 0 |
| Yusta S. | 7:27 | 2 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 2/2 | +1 |
| Jones K. | 5:29 | 2 | 1 | 0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | -1 |
| Dozier P. | 4:17 | 0 | 1 | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | -7 |
| Yilmaz E. | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| סה״כ | 200:00 | 93 | 31 | 20 | 29/60 | 21/32 | 8/28 | 27/30 | -40 |
באיירן מינכן Bayern Munich
| שחקן | דק׳ | נק׳ | ריב׳ | אס׳ | FG | 2P | 3P | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obst A. ★ | 28:14 | 20 | 0 | 6 | 6/9 | 2/2 | 4/7 | 4/4 | +10 |
| Beauchamp M. ★ | 21:18 | 8 | 4 | 1 | 3/8 | 2/5 | 1/3 | 1/2 | +1 |
| Thiemann J. ★ | 19:32 | 6 | 5 | 1 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 4/6 | +14 |
| Wiley A. ★ | 11:56 | 7 | 2 | 0 | 3/5 | 3/5 | 0/0 | 1/2 | +2 |
| Baldwin K. ★ | 11:05 | 5 | 0 | 2 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | +3 |
| Norris M. | 20:50 | 9 | 6 | 2 | 4/5 | 3/3 | 1/2 | 0/0 | -7 |
| Washington D. | 20:22 | 21 | 0 | 2 | 8/12 | 5/6 | 3/6 | 2/2 | +1 |
| Jokubaitis R. | 20:03 | 9 | 1 | 5 | 3/8 | 2/5 | 1/3 | 2/2 | +6 |
| Voigtmann J. | 18:04 | 3 | 2 | 3 | 1/5 | 0/0 | 1/5 | 0/0 | +3 |
| Lucic V. | 14:58 | 6 | 2 | 1 | 3/3 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| Da Silva O. | 9:21 | 4 | 0 | 0 | 2/3 | 2/2 | 0/1 | 0/0 | +4 |
| Jessup J. | 4:17 | 3 | 0 | 0 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | +3 |
| סה״כ | 200:00 | 101 | 22 | 23 | 37/65 | 24/35 | 13/30 | 14/18 | 40 |
סטטיסטיקות קבוצתיות
29.0/60.0 · 48%זריקות מהשדה (FG)37.0/65.0 · 57%
21.0/32.0 · 66%דו־נקודות (2P)24.0/35.0 · 69%
8.0/28.0 · 29%שלשות (3P)13.0/30.0 · 43%
27.0/30.0 · 90%עונשין (FT)14.0/18.0 · 78%
15.0ריבאונד התקפה8.0
21.0ריבאונד הגנה17.0
36.0ריבאונדים (סה״כ)25.0
20.0אסיסטים23.0
7.0חטיפות12.0
2.0חסימות2.0
20.0איבודים17.0
22.0עבירות אישיות27.0
הרכבים
אנאדולו אפס
חמישייה
- 20Fernando B.ANG
- 17Malcolm C.USA
- 22Payne C.USA
- 5Saric D.CRO
- 32Strazel M.FRA
ספסל
- 15Dozier P.USA
- 88Jones K.BAH
- 3Loyd J.USA
- 24Osmani E.TUR
- 11Russell D.USA
- 33Yilmaz E.TUR
- 4Yusta S.ESP
באיירן מינכן
חמישייה
- 44Baldwin K.USA
- 3Beauchamp M.USA
- 13Obst A.GER
- 32Thiemann J.GER
- 50Wiley A.USA
ספסל
- 1Da Silva O.GER
- 10Jessup J.USA
- 31Jokubaitis R.LTU
- 11Lucic V.SRB
- 0Norris M.USA
- 7Voigtmann J.GER
- 4Washington D.USA
★ = חמישייה · הנתונים נאספו בזמן אמת ממקורות ציבוריים · הועתק לקריאה בלבד