פנאתינייקוס79:85בסקוניה
רבעים: 21:20 · 19:23 · 14:20 · 25:22
סיכום
פנאתינייקוס
- Lessort M.20 נק׳ · 6 ריב׳ · 1 אס׳
- Hayes-Davis N.18 נק׳ · 7 ריב׳ · 0 אס׳
- Nunn K.11 נק׳ · 1 ריב׳ · 5 אס׳
בסקוניה
- Spagnolo M.16 נק׳ · 0 ריב׳ · 4 אס׳
- Joksimovic S.13 נק׳ · 0 ריב׳ · 3 אס׳
- Frisch C.11 נק׳ · 2 ריב׳ · 1 אס׳
34.0/63.0 · 54%זריקות מהשדה (FG)31.0/60.0 · 52%
7.0/27.0 · 26%שלשות (3P)6.0/21.0 · 29%
34.0ריבאונדים (סה״כ)29.0
23.0אסיסטים26.0
סטטיסטיקות שחקנים
פנאתינייקוס Panathinaikos
| שחקן | דק׳ | נק׳ | ריב׳ | אס׳ | FG | 2P | 3P | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hayes-Davis N. ★ | 28:42 | 18 | 7 | 0 | 6/9 | 4/6 | 2/3 | 4/7 | +4 |
| Francisco S. ★ | 25:37 | 10 | 0 | 11 | 4/10 | 2/4 | 2/6 | 0/0 | +9 |
| Badio B. ★ | 20:54 | 3 | 7 | 2 | 1/5 | 0/0 | 1/5 | 0/0 | +11 |
| Hernangomez J. ★ | 14:34 | 0 | 2 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | +6 |
| Mitoglou K. ★ | 10:06 | 8 | 3 | 1 | 4/5 | 4/4 | 0/1 | 0/0 | +8 |
| Yabusele G. | 25:22 | 9 | 4 | 2 | 4/8 | 3/3 | 1/5 | 0/0 | -4 |
| Lessort M. | 24:13 | 20 | 6 | 1 | 9/10 | 9/10 | 0/0 | 2/3 | -3 |
| Nunn K. | 19:39 | 11 | 1 | 5 | 4/11 | 3/6 | 1/5 | 2/2 | -2 |
| Grant J. | 14:23 | 5 | 1 | 1 | 2/4 | 2/3 | 0/1 | 1/2 | -3 |
| Bonga I. | 13:35 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | +5 |
| Fall M. | 2:55 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | -1 |
| Kalaitzakis P. | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| סה״כ | 200:00 | 85 | 32 | 23 | 34/63 | 27/36 | 7/27 | 10/16 | 30 |
בסקוניה Baskonia
| שחקן | דק׳ | נק׳ | ריב׳ | אס׳ | FG | 2P | 3P | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baugh D. ★ | 31:19 | 8 | 2 | 7 | 3/9 | 3/7 | 0/2 | 2/2 | -6 |
| Spagnolo M. ★ | 22:38 | 16 | 0 | 4 | 7/8 | 5/6 | 2/2 | 0/0 | -7 |
| Kurucs R. ★ | 21:55 | 0 | 6 | 5 | 0/4 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | -1 |
| Faried K. ★ | 19:27 | 6 | 3 | 1 | 3/4 | 3/3 | 0/1 | 0/0 | -9 |
| Stewart D. ★ | 16:54 | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | -14 |
| Sedekerskis T. | 19:40 | 10 | 5 | 1 | 5/6 | 5/6 | 0/0 | 0/0 | -1 |
| Joksimovic S. | 19:20 | 13 | 0 | 3 | 5/9 | 3/3 | 2/6 | 1/1 | +10 |
| Lawson A. | 17:45 | 8 | 2 | 2 | 2/9 | 1/3 | 1/6 | 3/7 | -5 |
| Santos M. | 17:06 | 7 | 4 | 2 | 2/4 | 2/3 | 0/1 | 3/4 | +1 |
| Frisch C. | 13:56 | 11 | 2 | 1 | 4/5 | 3/4 | 1/1 | 2/2 | +2 |
| Souza P. | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| סה״כ | 200:00 | 79 | 25 | 26 | 31/60 | 25/39 | 6/21 | 11/16 | -30 |
סטטיסטיקות קבוצתיות
34.0/63.0 · 54%זריקות מהשדה (FG)31.0/60.0 · 52%
27.0/36.0 · 75%דו־נקודות (2P)25.0/39.0 · 64%
7.0/27.0 · 26%שלשות (3P)6.0/21.0 · 29%
10.0/16.0 · 62%עונשין (FT)11.0/16.0 · 69%
12.0ריבאונד התקפה11.0
22.0ריבאונד הגנה18.0
34.0ריבאונדים (סה״כ)29.0
23.0אסיסטים26.0
6.0חטיפות7.0
3.0חסימות0
16.0איבודים18.0
18.0עבירות אישיות19.0
הרכבים
פנאתינייקוס
חמישייה
- 7Badio B.SEN
- 3Francisco S.FRA
- 11Hayes-Davis N.USA
- 41Hernangomez J.ESP
- 44Mitoglou K.GRE
ספסל
- 32Bonga I.GER
- 93Fall M.FRA
- 22Grant J.USA
- 0Kalaitzakis P.GRE
- 26Lessort M.FRA
- 25Nunn K.USA
- 28Yabusele G.FRA
בסקוניה
חמישייה
- 12Baugh D.USA
- 35Faried K.USA
- 7Kurucs R.LAT
- 10Spagnolo M.ITA
- 3Stewart D.USA
ספסל
- 25Frisch C.FRA
- 6Joksimovic S.SLO
- 1Lawson A.USA
- 21Santos M.BRA
- 8Sedekerskis T.LTU
- 11Souza P.BRA
★ = חמישייה · הנתונים נאספו בזמן אמת ממקורות ציבוריים · הועתק לקריאה בלבד