באיירן מינכן107:91דובאי
רבעים: 29:14 · 34:22 · 19:31 · 25:24
סיכום
באיירן מינכן
- Washington D.17 נק׳ · 1 ריב׳ · 2 אס׳
- Jessup J.15 נק׳ · 1 ריב׳ · 2 אס׳
- Da Silva O.14 נק׳ · 5 ריב׳ · 1 אס׳
דובאי
- Kabengele M.24 נק׳ · 7 ריב׳ · 2 אס׳
- Okobo E.17 נק׳ · 3 ריב׳ · 9 אס׳
- Blossomgame J.16 נק׳ · 2 ריב׳ · 1 אס׳
34.0/62.0 · 55%זריקות מהשדה (FG)38.0/68.0 · 56%
12.0/19.0 · 63%שלשות (3P)13.0/29.0 · 45%
28.0ריבאונדים (סה״כ)29.0
20.0אסיסטים28.0
סטטיסטיקות שחקנים
באיירן מינכן Bayern Munich
| שחקן | דק׳ | נק׳ | ריב׳ | אס׳ | FG | 2P | 3P | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obst A. ★ | 22:18 | 8 | 1 | 2 | 3/6 | 1/3 | 2/3 | 0/0 | -30 |
| Wiley A. ★ | 14:43 | 4 | 5 | 0 | 2/2 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | -12 |
| Thiemann J. ★ | 12:39 | 6 | 2 | 0 | 2/5 | 2/4 | 0/1 | 2/4 | -19 |
| Beauchamp M. ★ | 11:46 | 2 | 0 | 1 | 1/4 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | -23 |
| Baldwin K. ★ | 5:33 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -10 |
| Da Silva O. | 23:07 | 14 | 5 | 1 | 6/7 | 6/7 | 0/0 | 2/2 | -3 |
| Washington D. | 22:39 | 17 | 1 | 2 | 7/15 | 4/10 | 3/5 | 0/0 | +4 |
| Lucic V. | 22:22 | 7 | 3 | 4 | 2/3 | 1/2 | 1/1 | 2/2 | +10 |
| Jokubaitis R. | 21:39 | 7 | 0 | 2 | 3/6 | 2/4 | 1/2 | 0/0 | -4 |
| Voigtmann J. | 19:44 | 10 | 6 | 5 | 3/6 | 1/3 | 2/3 | 2/2 | 0 |
| Jessup J. | 16:36 | 15 | 1 | 2 | 5/7 | 2/3 | 3/4 | 2/2 | +5 |
| Giffey N. | 6:54 | 1 | 1 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | +2 |
| סה״כ | 200:00 | 91 | 25 | 20 | 34/62 | 22/43 | 12/19 | 11/14 | -80 |
דובאי Dubai
| שחקן | דק׳ | נק׳ | ריב׳ | אס׳ | FG | 2P | 3P | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabengele M. ★ | 26:24 | 24 | 7 | 2 | 10/15 | 9/12 | 1/3 | 3/3 | +9 |
| Wright Iv M. ★ | 23:07 | 15 | 2 | 5 | 5/9 | 3/5 | 2/4 | 3/4 | +12 |
| Bacon D. ★ | 16:22 | 2 | 1 | 6 | 1/3 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | +4 |
| Petrusev F. ★ | 16:09 | 8 | 3 | 0 | 2/5 | 1/3 | 1/2 | 3/4 | +4 |
| Mintz D. ★ | 14:19 | 0 | 2 | 2 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | +4 |
| Okobo E. | 25:22 | 17 | 3 | 9 | 7/10 | 4/6 | 3/4 | 0/0 | +12 |
| Blossomgame J. | 23:51 | 16 | 2 | 1 | 6/11 | 5/8 | 1/3 | 3/4 | +12 |
| Bertans D. | 23:38 | 9 | 2 | 1 | 3/7 | 0/0 | 3/7 | 0/0 | +12 |
| Kondic K. | 17:12 | 12 | 1 | 1 | 3/5 | 1/2 | 2/3 | 4/4 | +4 |
| Diakite M. | 13:36 | 4 | 1 | 1 | 1/2 | 1/1 | 0/1 | 2/2 | +7 |
| Dangubic N. | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| Prepelic K. | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| סה״כ | 200:00 | 107 | 24 | 28 | 38/68 | 25/39 | 13/29 | 18/21 | 80 |
סטטיסטיקות קבוצתיות
34.0/62.0 · 55%זריקות מהשדה (FG)38.0/68.0 · 56%
22.0/43.0 · 51%דו־נקודות (2P)25.0/39.0 · 64%
12.0/19.0 · 63%שלשות (3P)13.0/29.0 · 45%
11.0/14.0 · 79%עונשין (FT)18.0/21.0 · 86%
6.0ריבאונד התקפה6.0
22.0ריבאונד הגנה23.0
28.0ריבאונדים (סה״כ)29.0
20.0אסיסטים28.0
3.0חטיפות7.0
0חסימות7.0
13.0איבודים7.0
18.0עבירות אישיות16.0
הרכבים
באיירן מינכן
חמישייה
- 44Baldwin K.USA
- 3Beauchamp M.USA
- 13Obst A.GER
- 32Thiemann J.GER
- 50Wiley A.USA
ספסל
- 1Da Silva O.GER
- 5Giffey N.GER
- 10Jessup J.USA
- 31Jokubaitis R.LTU
- 11Lucic V.SRB
- 7Voigtmann J.GER
- 4Washington D.USA
דובאי
חמישייה
- 3Bacon D.USA
- 17Kabengele M.CAN
- 6Mintz D.USA
- 30Petrusev F.SRB
- 25Wright Iv M.USA
ספסל
- 8Bertans D.LAT
- 4Blossomgame J.USA
- 2Dangubic N.SRB
- 21Diakite M.GUI
- 11Kondic K.SRB
- 0Okobo E.FRA
- 7Prepelic K.SLO
★ = חמישייה · הנתונים נאספו בזמן אמת ממקורות ציבוריים · הועתק לקריאה בלבד